| Primo Tempo (0 - 0) | |
| Secondo Tempo ( 2-1 ) | |
| 51' Pasquale Mazzocchi | |
| 53' T. Basic A. Hainaut | |
| M. Moreno (OG) 57' | |
| J. Piotrowski G. Chakvetadze 64' | |
| 65' K. Perez P. Mazzocchi | |
| 70' R. Haps P. Mazzocchi | |
| J. Abankwah C. Kabasele 74' | |
| N. Zaniolo U. Gomez 75' | |
| 84' L. Lauberbach J. Yeboah | |
| 85' T. J. Helgason T. Basic | |
| O. Solet L. Miller 88' | |
| J. Ekkelenkamp V. Bayo 88' | |
| Matteo Palma 90' | |
| Informazioni Match |
| Arbitro: Juan Luca Sacchi, Italy |
| Stadio: Stadio Pierluigi Penzo, Venice |
| STATISTICHE | ||||
|---|---|---|---|---|
| 46% |
|
Possesso palla |
|
54% |
| 15 |
|
Tiri |
|
13 |
| 4 |
|
Tiri in porta |
|
5 |
| 6 |
|
Tiri fuori |
|
4 |
| 5 |
|
Tiri fermati |
|
4 |
| 3 |
|
Calci d'angolo |
|
7 |
| 4 |
|
Fuori gioco |
|
3 |
| 5 |
|
Parate |
|
2 |
| 11 |
|
Falli |
|
6 |
| 1 |
|
Cartellini Gialli |
|
1 |
| Formazioni Ufficiali | |
| 1 F. Stankovic | M. Okoye 40 |
| 25 R. Halhal | J. Abankwah 14 |
| 2 M. Moreno | M. Palma 16 |
| 15 Juan Jesus | O. Solet 28 |
| 18 A. Hainaut | M. Vojvoda 23 |
| 71 K. Perez | J. Piotrowski 24 |
| 19 S. Sohm | J. Karlstrom 8 |
| 26 T. Basic | H. Kamara 11 |
| 70 P. Mazzocchi | N. Zaniolo 10 |
| 10 J. Yeboah | J. Ekkelenkamp 32 |
| 45 A. Adams | K. Davis 9 |
| Panchina | |
| 96 L. Montipo | D. Padelli 93 |
| 5 R. Haps (P. Mazzocchi) | B. Mrozek 41 |
| 14 T. Correia | (J. Abankwah) C. Kabasele 27 |
| 17 A. Bella-Kotchap | E. Ebosse 77 |
| 20 R. Sagrado | N. Bertola 13 |
| 3 J. Schingtienne | S. Lovric 4 |
| 21 T. J. Helgason (T. Basic) | (J. Piotrowski) G. Chakvetadze 30 |
| 30 M. Dagasso | (O. Solet) L. Miller 38 |
| 32 A. Duncan | (N. Zaniolo) U. Gomez 46 |
| 6 G. Busio | O. Zarraga 6 |
| 8 L. Fanne | L. Jovanovic 91 |
| 29 L. Lauberbach (J. Yeboah) | J. Arizala 20 |
| 56 K. Lisman | (J. Ekkelenkamp) V. Bayo 15 |
| 77 T. Fernandez | G. Vinciati 45 |
| 7 A. Rrahmani | |
| Filip Stanković | |
| Numero | 1 |
| Posizione | Portiere |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 1 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 1 |
| Rinvii | 2 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 5 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 3 |
| duelsTotal | 1 |
| duelsWon | 1 |
| aerials_won | 1 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 1 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | 0 |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 29 |
| Passaggi Lunghi | 16 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 6.9 |
| id | 571680 |
| Redouane Halhal | |
| Numero | 25 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 1 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 1 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 1 |
| Cross Giusti | 1 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 4 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 2 |
| duelsWon | 2 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 48 |
| Passaggi Lunghi | 45 |
| keyPasses | 1 |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 7 |
| id | 756087 |
| Matias Moreno | |
| Numero | 2 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 1 |
| Falli fatti | 2 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 3 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 10 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 4 |
| duelsWon | 1 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 55 |
| Passaggi Lunghi | 48 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 6.7 |
| id | 909887 |
| Juan Jesus | |
| Numero | 15 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | True |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 2 |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 2 |
| Tackles | 5 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 1 |
| Rinvii | 5 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 10 |
| duelsWon | 7 |
| aerials_won | 2 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 50 |
| Passaggi Lunghi | 43 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 6.6 |
| id | 113524 |
| Antoine Hainaut | |
| Numero | 18 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 2 |
| Tiri in goal | 1 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 1 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 1 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 1 |
| Parate | 1 |
| Cross Totali | 5 |
| Cross Giusti | 2 |
| Palle intercettate | 1 |
| Rinvii | 10 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 10 |
| duelsWon | 6 |
| aerials_won | 2 |
| dribbleAttempts | 3 |
| dribbleSucc | 2 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 1 |
| big_chance_missed | 1 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 29 |
| Passaggi Lunghi | 26 |
| keyPasses | 2 |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 7.2 |
| id | 667334 |
| Kike Pérez | |
| Numero | 71 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 1 |
| Tiri in goal | 1 |
| Goal Fatti | 1 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 1 |
| Falli fatti | 2 |
| Tackles | 2 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 3 |
| Cross Giusti | 2 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 3 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 11 |
| duelsWon | 6 |
| aerials_won | 1 |
| dribbleAttempts | 3 |
| dribbleSucc | 2 |
| dribbledPast | 2 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 52 |
| Passaggi Lunghi | 47 |
| keyPasses | 3 |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 8.7 |
| id | 465735 |
| Simon Sohm | |
| Numero | 19 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 1 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 3 |
| dispossesed | 1 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 2 |
| duelsWon | 1 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 32 |
| Passaggi Lunghi | 27 |
| keyPasses | 1 |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 6.7 |
| id | 519271 |
| Toma Bašić | |
| Numero | 26 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 2 |
| Tiri in goal | 1 |
| Goal Fatti | 1 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 1 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 1 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 3 |
| duelsWon | 1 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 1 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 34 |
| Passaggi Lunghi | 25 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 85 |
| rating | 7.3 |
| id | 360847 |
| Pasquale Mazzocchi | |
| Numero | 70 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 1 |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 1 |
| Fuorigioco | 1 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 1 |
| Tackles | 1 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 4 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 4 |
| dispossesed | 1 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 7 |
| duelsWon | 2 |
| aerials_won | 1 |
| dribbleAttempts | 2 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 1 |
| Cartellini Gialli | 1 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 29 |
| Passaggi Lunghi | 24 |
| keyPasses | 1 |
| Minuti Giocati | 70 |
| rating | 6.6 |
| id | 327840 |
| John Yeboah | |
| Numero | 10 |
| Posizione | Attaccante |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 1 |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 2 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 4 |
| duelsWon | 3 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 1 |
| dribbleSucc | 1 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 28 |
| Passaggi Lunghi | 25 |
| keyPasses | 2 |
| Minuti Giocati | 84 |
| rating | 6.6 |
| id | 477856 |
| Akor Adams | |
| Numero | 45 |
| Posizione | Attaccante |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 1 |
| Tiri in goal | 1 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 3 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 3 |
| Tackles | 3 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 1 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 3 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 10 |
| duelsWon | 3 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 13 |
| Passaggi Lunghi | 10 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 6.2 |
| id | 567468 |
| Ridgeciano Haps | |
| Numero | 5 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 1 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 4 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 4 |
| duelsWon | 4 |
| aerials_won | 3 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 6 |
| Passaggi Lunghi | 4 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 20 |
| rating | 7 |
| id | 251685 |
| Lion Lauberbach | |
| Numero | 29 |
| Posizione | Attaccante |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | |
| duelsWon | 0 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 4 |
| Passaggi Lunghi | 4 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 12 |
| rating | 6.5 |
| id | 404740 |
| Þórir Jóhann Helgason | |
| Numero | 21 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 1 |
| Tackles | 1 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 3 |
| duelsWon | 2 |
| aerials_won | 1 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 1 |
| Passaggi Lunghi | 0 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 11 |
| rating | 6.7 |
| id | 482751 |
| Lorenzo Montipò | |
| Numero | 96 |
| Posizione | Portiere |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | |
| Fuorigioco | |
| Falli subiti | |
| Falli fatti | |
| Tackles | |
| Parate | |
| Cross Totali | |
| Cross Giusti | |
| Palle intercettate | |
| Rinvii | |
| dispossesed | |
| Salvataggi (Portiere) | |
| punches | |
| savesInsideBox | |
| duelsTotal | |
| duelsWon | |
| aerials_won | |
| dribbleAttempts | |
| dribbleSucc | |
| dribbledPast | |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | |
| big_chance_missed | |
| good_high_claim | |
| clearance_offine | |
| error_lead_to_goal | |
| lastman_tackle | |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | |
| Rigori Vinti | |
| Pali colpiti | |
| Passaggi Corti | |
| Passaggi Lunghi | |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | |
| rating | |
| id | 258396 |
| Joel Schingtienne | |
| Numero | 3 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | |
| Fuorigioco | |
| Falli subiti | |
| Falli fatti | |
| Tackles | |
| Parate | |
| Cross Totali | |
| Cross Giusti | |
| Palle intercettate | |
| Rinvii | |
| dispossesed | |
| Salvataggi (Portiere) | |
| punches | |
| savesInsideBox | |
| duelsTotal | |
| duelsWon | |
| aerials_won | |
| dribbleAttempts | |
| dribbleSucc | |
| dribbledPast | |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | |
| big_chance_missed | |
| good_high_claim | |
| clearance_offine | |
| error_lead_to_goal | |
| lastman_tackle | |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | |
| Rigori Vinti | |
| Pali colpiti | |
| Passaggi Corti | |
| Passaggi Lunghi | |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | |
| rating | |
| id | 850465 |
| Armel Bella-Kotchap | |
| Numero | 17 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | |
| Fuorigioco | |
| Falli subiti | |
| Falli fatti | |
| Tackles | |
| Parate | |
| Cross Totali | |
| Cross Giusti | |
| Palle intercettate | |
| Rinvii | |
| dispossesed | |
| Salvataggi (Portiere) | |
| punches | |
| savesInsideBox | |
| duelsTotal | |
| duelsWon | |
| aerials_won | |
| dribbleAttempts | |
| dribbleSucc | |
| dribbledPast | |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | |
| big_chance_missed | |
| good_high_claim | |
| clearance_offine | |
| error_lead_to_goal | |
| lastman_tackle | |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | |
| Rigori Vinti | |
| Pali colpiti | |
| Passaggi Corti | |
| Passaggi Lunghi | |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | |
| rating | |
| id | 563527 |
| Thierry Correia | |
| Numero | 14 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | |
| Fuorigioco | |
| Falli subiti | |
| Falli fatti | |
| Tackles | |
| Parate | |
| Cross Totali | |
| Cross Giusti | |
| Palle intercettate | |
| Rinvii | |
| dispossesed | |
| Salvataggi (Portiere) | |
| punches | |
| savesInsideBox | |
| duelsTotal | |
| duelsWon | |
| aerials_won | |
| dribbleAttempts | |
| dribbleSucc | |
| dribbledPast | |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | |
| big_chance_missed | |
| good_high_claim | |
| clearance_offine | |
| error_lead_to_goal | |
| lastman_tackle | |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | |
| Rigori Vinti | |
| Pali colpiti | |
| Passaggi Corti | |
| Passaggi Lunghi | |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | |
| rating | |
| id | 440099 |
| Gianluca Busio | |
| Numero | 6 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | |
| Fuorigioco | |
| Falli subiti | |
| Falli fatti | |
| Tackles | |
| Parate | |
| Cross Totali | |
| Cross Giusti | |
| Palle intercettate | |
| Rinvii | |
| dispossesed | |
| Salvataggi (Portiere) | |
| punches | |
| savesInsideBox | |
| duelsTotal | |
| duelsWon | |
| aerials_won | |
| dribbleAttempts | |
| dribbleSucc | |
| dribbledPast | |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | |
| big_chance_missed | |
| good_high_claim | |
| clearance_offine | |
| error_lead_to_goal | |
| lastman_tackle | |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | |
| Rigori Vinti | |
| Pali colpiti | |
| Passaggi Corti | |
| Passaggi Lunghi | |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | |
| rating | |
| id | 497189 |
| Kornel Lisman | |
| Numero | 56 |
| Posizione | Attaccante |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | |
| Fuorigioco | |
| Falli subiti | |
| Falli fatti | |
| Tackles | |
| Parate | |
| Cross Totali | |
| Cross Giusti | |
| Palle intercettate | |
| Rinvii | |
| dispossesed | |
| Salvataggi (Portiere) | |
| punches | |
| savesInsideBox | |
| duelsTotal | |
| duelsWon | |
| aerials_won | |
| dribbleAttempts | |
| dribbleSucc | |
| dribbledPast | |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | |
| big_chance_missed | |
| good_high_claim | |
| clearance_offine | |
| error_lead_to_goal | |
| lastman_tackle | |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | |
| Rigori Vinti | |
| Pali colpiti | |
| Passaggi Corti | |
| Passaggi Lunghi | |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | |
| rating | |
| id | 912834 |
| Lamine Fanne | |
| Numero | 8 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | |
