| Primo Tempo (2 - 0) | |
| 12' F. Esposito D. Spence | |
| 19' M. Thuram | |
| Secondo Tempo ( 0-0 ) | |
| M. Baturina I. Smolcic 46' | |
| M. Perrone S. Ricci 46' | |
| 72' Francesco Pio Esposito | |
| 72' H. Mkhitaryan P. Zielinski | |
| 72' A. Bonny F. Esposito | |
| A. Valle Kaiki 74' | |
| Y. Couto M. Liberali 74' | |
| L. Da Cunha M. Caqueret 74' | |
| 81' P. Sucic H. Calhanoglu | |
| 87' A. Diouf F. Dimarco | |
| 88' B. Pavard M. Thuram | |
| Informazioni Match |
| Arbitro: Daniele Chiffi, Italy |
| Stadio: San Siro/Giuseppe Meazza, Milano |
| STATISTICHE | ||||
|---|---|---|---|---|
| 43% |
|
Possesso palla |
|
57% |
| 14 |
|
Tiri |
|
5 |
| 4 |
|
Tiri in porta |
|
1 |
| 8 |
|
Tiri fuori |
|
3 |
| 2 |
|
Tiri fermati |
|
1 |
| 4 |
|
Calci d'angolo |
|
2 |
| 8 |
|
Fuori gioco |
|
3 |
| 1 |
|
Parate |
|
2 |
| 13 |
|
Falli |
|
6 |
| 1 |
|
Cartellini Gialli |
|
0 |
| Formazioni Ufficiali | |
| 1 J. Martinez | R. Sanchez 97 |
| 25 M. Akanji | Y. Couto 27 |
| 95 A. Bastoni | J. Ramon 4 |
| 30 Carlos Augusto | M. O. Kempf 2 |
| 99 D. Spence | A. Valle 3 |
| 23 N. Barella | M. Perrone 5 |
| 20 H. Calhanoglu | L. Milla 6 |
| 7 P. Zielinski | L. Da Cunha 7 |
| 32 F. Dimarco | N. Paz 10 |
| 94 F. Esposito | M. Baturina 20 |
| 9 M. Thuram | A. Douvikas 9 |
| Panchina | |
| 49 I. Provedel | M. Vigorito 22 |
| 12 R. Di Gennaro | J. Butez 1 |
| 46 L. Bovio | A. Dossena 13 |
| 6 J. Stones | (M. Baturina) I. Smolcic 28 |
| 28 B. Pavard (M. Thuram) | W. Kambwala 53 |
| 31 Y. Bisseck | (A. Valle) Kaiki 16 |
| 22 H. Mkhitaryan (P. Zielinski) | C. De Paoli 55 |
| 21 C. Jones | E. Goldaniga 18 |
| 17 A. Diouf (F. Dimarco) | (M. Perrone) S. Ricci 21 |
| 5 A. Stankovic | (Y. Couto) M. Liberali 30 |
| 8 P. Sucic (H. Calhanoglu) | (L. Da Cunha) M. Caqueret 8 |
| 53 M. Lavelli | M. Papaccioli 54 |
| 14 A. Bonny (F. Esposito) | A. Lahdo 15 |
| Josep Martínez | |
| Numero | 1 |
| Posizione | Portiere |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 2 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 1 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 1 |
| duelsTotal | |
| duelsWon | 0 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | 0 |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 35 |
| Passaggi Lunghi | 25 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 6.9 |
| id | 451057 |
| Manuel Akanji | |
| Numero | 25 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 3 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 2 |
| Rinvii | 3 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 5 |
| duelsWon | 4 |
| aerials_won | 1 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 74 |
| Passaggi Lunghi | 67 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 7.6 |
| id | 329229 |
| Alessandro Bastoni | |
| Numero | 95 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 3 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 3 |
| Rinvii | 4 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 4 |
| duelsWon | 1 |
| aerials_won | 1 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 51 |
| Passaggi Lunghi | 48 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 7.3 |
| id | 426558 |
| Carlos Augusto | |
| Numero | 30 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 2 |
| Tiri in goal | 1 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 2 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 2 |
| Tackles | 1 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 2 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 4 |
| Rinvii | 8 |
| dispossesed | 1 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 7 |
| duelsWon | 4 |
| aerials_won | 3 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 33 |
| Passaggi Lunghi | 29 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 7.3 |
| id | 541543 |
| Djed Spence | |
| Numero | 99 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Fuorigioco | 1 |
| Falli subiti | 1 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 2 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 1 |
| dispossesed | 1 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 6 |
| duelsWon | 3 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 1 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 1 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 48 |
| Passaggi Lunghi | 42 |
| keyPasses | 2 |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 7.3 |
| id | 453857 |
| Nicolò Barella | |
| Numero | 23 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | True |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 1 |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 5 |
| Tackles | 2 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 3 |
| Cross Giusti | 1 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 1 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 9 |
| duelsWon | 2 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 1 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 66 |
| Passaggi Lunghi | 61 |
| keyPasses | 3 |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 7.2 |
| id | 319838 |
| Hakan Çalhanoğlu | |
| Numero | 20 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 1 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 1 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 2 |
| Cross Giusti | 1 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 1 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 2 |
| duelsWon | 1 |
| aerials_won | 1 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 57 |
| Passaggi Lunghi | 53 |
| keyPasses | 1 |
| Minuti Giocati | 81 |
| rating | 7.2 |
| id | 155410 |
| Piotr Zieliński | |
| Numero | 7 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 1 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 1 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 1 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 1 |
| duelsWon | 1 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 24 |
| Passaggi Lunghi | 22 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 72 |
| rating | 6.6 |
| id | 160328 |
| Federico Dimarco | |
| Numero | 32 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 4 |
| Tiri in goal | 1 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 1 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 2 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 4 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 1 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 1 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 3 |
| duelsWon | 2 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 1 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 32 |
| Passaggi Lunghi | 28 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 87 |
| rating | 6.6 |
| id | 273832 |
| Francesco Pio Esposito | |
| Numero | 94 |
| Posizione | Attaccante |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 1 |
| Tiri in goal | 1 |
| Goal Fatti | 1 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 2 |
| Falli fatti | 1 |
| Tackles | 2 |
| Parate | 1 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 1 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 1 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 11 |
| duelsWon | 6 |
| aerials_won | 2 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 1 |
| Cartellini Gialli | 1 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 25 |
| Passaggi Lunghi | 18 |
| keyPasses | 2 |
| Minuti Giocati | 72 |
| rating | 7.3 |
| id | 783785 |
| Marcus Thuram | |
| Numero | 9 |
| Posizione | Attaccante |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 4 |
| Tiri in goal | 1 |
| Goal Fatti | 1 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 1 |
| Falli subiti | 1 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 1 |
| dispossesed | 3 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 11 |
| duelsWon | 5 |
| aerials_won | 2 |
| dribbleAttempts | 3 |
| dribbleSucc | 2 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 1 |
| big_chance_missed | 1 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 22 |
| Passaggi Lunghi | 17 |
| keyPasses | 3 |
| Minuti Giocati | 88 |
| rating | 7.7 |
| id | 334250 |
| Henrikh Mkhitaryan | |
| Numero | 22 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 1 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 1 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 2 |
| duelsWon | 1 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 12 |
| Passaggi Lunghi | 11 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 18 |
| rating | 6.6 |
| id | 39797 |
| Ange-Yoan Bonny | |
| Numero | 14 |
| Posizione | Attaccante |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 2 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 1 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 2 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 6 |
| duelsWon | 2 |
| aerials_won | 2 |
| dribbleAttempts | 1 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 6 |
| Passaggi Lunghi | 5 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 18 |
| rating | 6.3 |
| id | 667381 |
| Petar Sučić | |
| Numero | 8 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 1 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 1 |
| duelsWon | 1 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 11 |
| Passaggi Lunghi | 11 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 9 |
| rating | 7.2 |
| id | 636946 |
| Andy Diouf | |
| Numero | 17 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | |
| duelsWon | 0 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 1 |
| Passaggi Lunghi | 0 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 3 |
| rating | |
| id | 652040 |
| Benjamin Pavard | |
| Numero | 28 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | |
| duelsWon | 0 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 2 |
| Passaggi Lunghi | 2 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 2 |
| rating | |
| id | 365207 |
| Ivan Provedel | |
| Numero | 49 |
| Posizione | Portiere |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | |
| Fuorigioco | |
| Falli subiti | |
| Falli fatti | |
| Tackles | |
| Parate | |
| Cross Totali | |
| Cross Giusti | |
| Palle intercettate | |
| Rinvii | |
| dispossesed | |
| Salvataggi (Portiere) | |
| punches | |
| savesInsideBox | |
| duelsTotal | |
| duelsWon | |
| aerials_won | |
| dribbleAttempts | |
| dribbleSucc | |
| dribbledPast | |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | |
| big_chance_missed | |
| good_high_claim | |
| clearance_offine | |
| error_lead_to_goal | |
| lastman_tackle | |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | |
| Rigori Vinti | |
| Pali colpiti | |
| Passaggi Corti | |
| Passaggi Lunghi | |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | |
| rating | |
| id | 282888 |
| Raffaele Di Gennaro | |
| Numero | 12 |
| Posizione | Portiere |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | |
| Fuorigioco | |
| Falli subiti | |
| Falli fatti | |
| Tackles | |
| Parate | |
| Cross Totali | |
| Cross Giusti | |
| Palle intercettate | |
| Rinvii | |
| dispossesed | |
| Salvataggi (Portiere) | |
| punches | |
| savesInsideBox | |
| duelsTotal | |
| duelsWon | |
| aerials_won | |
| dribbleAttempts | |
| dribbleSucc | |
| dribbledPast | |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | |
| big_chance_missed | |
| good_high_claim | |
| clearance_offine | |
| error_lead_to_goal | |
| lastman_tackle | |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | |
| Rigori Vinti | |
| Pali colpiti | |
| Passaggi Corti | |
| Passaggi Lunghi | |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | |
| rating | |
| id | 166854 |
| Yann Bisseck | |
| Numero | 31 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | |
| Fuorigioco | |
| Falli subiti | |
| Falli fatti | |
| Tackles | |
| Parate | |
| Cross Totali | |
| Cross Giusti | |
| Palle intercettate | |
| Rinvii | |
| dispossesed | |
| Salvataggi (Portiere) | |
| punches | |
| savesInsideBox | |
| duelsTotal | |
| duelsWon | |
| aerials_won | |
| dribbleAttempts | |
| dribbleSucc | |
| dribbledPast | |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | |
| big_chance_missed | |
| good_high_claim | |
| clearance_offine | |
| error_lead_to_goal | |
| lastman_tackle | |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | |
| Rigori Vinti | |
| Pali colpiti | |
| Passaggi Corti | |
| Passaggi Lunghi | |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | |
| rating | |
| id | 496914 |
| Leonardo Bovio | |
| Numero | 46 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | |
| Fuorigioco | |
| Falli subiti | |
| Falli fatti | |
| Tackles | |
| Parate | |
| Cross Totali | |
| Cross Giusti | |
| Palle intercettate | |
| Rinvii | |
| dispossesed | |
| Salvataggi (Portiere) | |
| punches | |
| savesInsideBox | |
| duelsTotal | |
| duelsWon | |
| aerials_won | |
| dribbleAttempts | |
| dribbleSucc | |
| dribbledPast | |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | |
| big_chance_missed | |
| good_high_claim | |
| clearance_offine | |
| error_lead_to_goal | |
| lastman_tackle | |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | |
