| Primo Tempo (0 - 1) | |
| J. Doig 19' | |
| C. Volpato D. Berardi 38' | |
| Secondo Tempo ( 2-1 ) | |
| 46' J. Miranda R. Alhassane | |
| 46' M. Libra J. Odgaard | |
| 46' N. Moro T. Pobega | |
| 50' R. Piccoli J. Miranda | |
| 51' Emil Holm | |
| Jay Idzes 54' | |
| V. Adzic 56' | |
| L. Lipani I. Sulemana 60' | |
| V. Adzic K. Thorstvedt 60' | |
| 66' A. Dovbyk N. Cambiaghi | |
| J. Doig R. Obrador 80' | |
| N. Matic A. Ghion 80' | |
| 86' S. Mbangula F. Bernardeschi | |
| 90' A. Dovbyk | |
| 90' Artem Dovbyk | |
| Informazioni Match |
| Arbitro: Marco Di Bello, Italy |
| Stadio: Renato Dall'Ara, Bologna |
| STATISTICHE | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62% |
|
Possesso palla |
|
38% |
| 21 |
|
Tiri |
|
15 |
| 5 |
|
Tiri in porta |
|
6 |
| 7 |
|
Tiri fuori |
|
1 |
| 9 |
|
Tiri fermati |
|
8 |
| 10 |
|
Calci d'angolo |
|
7 |
| 0 |
|
Fuori gioco |
|
2 |
| 4 |
|
Parate |
|
3 |
| 14 |
|
Falli |
|
8 |
| 2 |
|
Cartellini Gialli |
|
1 |
| Formazioni Ufficiali | |
| 1 L. Skorupski | A. Muric 49 |
| 2 E. Holm | S. Cinquegrano 46 |
| 14 T. Heggem | J. Idzes 21 |
| 3 A. Theate | F. Leysen 16 |
| 23 R. Alhassane | J. Doig 3 |
| 19 L. Ferguson | V. Adzic 17 |
| 4 T. Pobega | N. Matic 18 |
| 10 F. Bernardeschi | L. Lipani 35 |
| 21 J. Odgaard | C. Volpato 7 |
| 28 N. Cambiaghi | K. Bowie 9 |
| 91 R. Piccoli | A. Lauriente 45 |
| Panchina | |
| 25 M. Pessina | S. Turati 80 |
| 72 U. Happonen | G. Satalino 12 |
| 29 L. De Silvestri | D. Caleta-Car 15 |
| 33 J. Miranda (R. Alhassane) | C. Odenthal 26 |
| 41 M. Vitik | I. Van der Brempt 20 |
| 5 E. Fauske Helland | (J. Doig) R. Obrador 33 |
| 6 N. Moro (T. Pobega) | (N. Matic) A. Ghion 8 |
| 20 N. Zortea | (L. Lipani) I. Sulemana 55 |
| 8 M. Amondarain | (V. Adzic) K. Thorstvedt 42 |
| 18 M. Libra (J. Odgaard) | (C. Volpato) D. Berardi 10 |
| 9 A. Dovbyk (N. Cambiaghi) | N. Pierini 77 |
| 11 S. Mbangula (F. Bernardeschi) | L. Skjellerup 19 |
| 22 J. Enem | B. Dominguez 25 |
| S. Esposito 94 | |
| Łukasz Skorupski | |
| Numero | 1 |
| Posizione | Portiere |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 2 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 1 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 4 |
| punches | 1 |
| savesInsideBox | 2 |
| duelsTotal | |
| duelsWon | 0 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | 0 |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 18 |
| Passaggi Lunghi | 15 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 6.6 |
| id | 67190 |
| Emil Holm | |
| Numero | 2 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 3 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 5 |
| Parate | 1 |
| Cross Totali | 6 |
| Cross Giusti | 1 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 2 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 13 |
| duelsWon | 11 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 3 |
| dribbleSucc | 3 |
| dribbledPast | 2 |
| Cartellini Gialli | 1 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 55 |
| Passaggi Lunghi | 49 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 7.9 |
| id | 581667 |
| Torbjørn Heggem | |
| Numero | 14 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 3 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 2 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 1 |
| Rinvii | 5 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 8 |
| duelsWon | 2 |
| aerials_won | 2 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 2 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 84 |
| Passaggi Lunghi | 82 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 6.5 |
| id | 463446 |
| Arthur Theate | |
| Numero | 3 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 2 |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 1 |
| Tackles | 1 |
| Parate | 1 |
| Cross Totali | 1 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 2 |
| Rinvii | 3 |
| dispossesed | 1 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 5 |
| duelsWon | 3 |
| aerials_won | 2 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 64 |
| Passaggi Lunghi | 62 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 6.3 |
| id | 580972 |
| Rahim Alhassane | |
| Numero | 23 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 1 |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 2 |
| Tackles | 2 |
| Parate | 1 |
| Cross Totali | 2 |
| Cross Giusti | 1 |
| Palle intercettate | 1 |
| Rinvii | 2 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 4 |
| duelsWon | 2 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 1 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 16 |
| Passaggi Lunghi | 14 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 45 |
| rating | 6.2 |
| id | 685236 |
| Lewis Ferguson | |
| Numero | 19 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | True |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 1 |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 2 |
| Falli fatti | 2 |
| Tackles | 4 |
| Parate | 1 |
| Cross Totali | 1 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 1 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 8 |
| duelsWon | 6 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 1 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 120 |
| Passaggi Lunghi | 116 |
| keyPasses | 1 |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 8.2 |
| id | 451116 |
| Tommaso Pobega | |
| Numero | 4 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 1 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 1 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 2 |
| duelsWon | 0 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 1 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 26 |
| Passaggi Lunghi | 26 |
| keyPasses | 1 |
| Minuti Giocati | 45 |
| rating | 6.3 |
| id | 458654 |
| Federico Bernardeschi | |
| Numero | 10 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 3 |
| Tiri in goal | 2 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 1 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 12 |
| Cross Giusti | 4 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 1 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 4 |
| duelsWon | 2 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 2 |
| dribbleSucc | 1 |
| dribbledPast | 1 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 1 |
| big_chance_missed | 1 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 49 |
| Passaggi Lunghi | 42 |
| keyPasses | 3 |
| Minuti Giocati | 86 |
| rating | 7 |
| id | 278876 |
| Jens Odgaard | |
| Numero | 21 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 1 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 1 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 1 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 6 |
| duelsWon | 2 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 4 |
| dribbleSucc | 1 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 9 |
| Passaggi Lunghi | 7 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 45 |
| rating | 6.3 |
| id | 421643 |
| Nicolò Cambiaghi | |
| Numero | 28 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 1 |
| Falli fatti | 1 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 1 |
| Cross Totali | 3 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 8 |
| duelsWon | 4 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 4 |
| dribbleSucc | 3 |
| dribbledPast | 2 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 21 |
| Passaggi Lunghi | 19 |
| keyPasses | 2 |
| Minuti Giocati | 66 |
| rating | 7 |
| id | 608172 |
| Roberto Piccoli | |
| Numero | 91 |
| Posizione | Attaccante |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 2 |
| Tiri in goal | 1 |
| Goal Fatti | 1 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 1 |
| Falli fatti | 1 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 2 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 7 |
| duelsWon | 2 |
| aerials_won | 1 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 1 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 8 |
| Passaggi Lunghi | 7 |
| keyPasses | 1 |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 7.2 |
| id | 575343 |
| Juan Miranda | |
| Numero | 33 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 1 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 1 |
| Tackles | 1 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 8 |
| Cross Giusti | 2 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 1 |
| dispossesed | 1 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 4 |
| duelsWon | 2 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 1 |
| dribbleSucc | 1 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 2 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 26 |
| Passaggi Lunghi | 24 |
| keyPasses | 2 |
| Minuti Giocati | 45 |
| rating | 7 |
| id | 461131 |
| Marco Libra | |
| Numero | 18 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | 1 |
| Tiri in goal | 1 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 1 |
| Tackles | 2 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 1 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 1 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 7 |
| duelsWon | 3 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 1 |
| dribbleSucc | 1 |
| dribbledPast | 1 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 21 |
| Passaggi Lunghi | 19 |
| keyPasses | 1 |
| Minuti Giocati | 45 |
| rating | 6.3 |
| id | 1174538 |
| Nikola Moro | |
| Numero | 6 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 1 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 2 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 1 |
| dispossesed | 1 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 3 |
| duelsWon | 1 |
| aerials_won | 1 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 27 |
| Passaggi Lunghi | 24 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 45 |
| rating | 6.9 |
| id | 386611 |
| Artem Dovbyk | |
| Numero | 9 |
| Posizione | Attaccante |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | 2 |
| Tiri in goal | 1 |
| Goal Fatti | 1 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 1 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 3 |
| duelsWon | 0 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 2 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 1 |
| big_chance_created | 1 |
| big_chance_missed | 1 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 7 |
| Passaggi Lunghi | 7 |
| keyPasses | 1 |
| Minuti Giocati | 24 |
| rating | 7.2 |
| id | 352481 |
| Samuel Mbangula | |
| Numero | 11 |
| Posizione | Attaccante |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 1 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 1 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 3 |
| duelsWon | 1 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 2 |
| dribbleSucc | 1 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 5 |
| Passaggi Lunghi | 5 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 10 |
| rating | 6.3 |
| id | 638263 |
| Ukko Happonen | |
| Numero | 72 |
| Posizione | Portiere |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | |
| Fuorigioco | |
| Falli subiti | |
| Falli fatti | |
| Tackles | |
| Parate | |
| Cross Totali | |
| Cross Giusti | |
| Palle intercettate | |
| Rinvii | |
| dispossesed | |
| Salvataggi (Portiere) | |
| punches | |
| savesInsideBox | |
| duelsTotal | |
| duelsWon | |
| aerials_won | |
| dribbleAttempts | |
| dribbleSucc | |
| dribbledPast | |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | |
| big_chance_missed | |
| good_high_claim | |
| clearance_offine | |
| error_lead_to_goal | |
| lastman_tackle | |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | |
| Rigori Vinti | |
| Pali colpiti | |
| Passaggi Corti | |
| Passaggi Lunghi | |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | |
| rating | |
| id | 903741 |
| Massimo Pessina | |
| Numero | 25 |
| Posizione | Portiere |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | |
| Fuorigioco | |
| Falli subiti | |
| Falli fatti | |
| Tackles | |
| Parate | |
| Cross Totali | |
| Cross Giusti | |
| Palle intercettate | |
| Rinvii | |
| dispossesed | |
| Salvataggi (Portiere) | |
| punches | |
| savesInsideBox | |
| duelsTotal | |
| duelsWon | |
| aerials_won | |
| dribbleAttempts | |
| dribbleSucc | |
| dribbledPast | |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | |
| big_chance_missed | |
| good_high_claim | |
| clearance_offine | |
| error_lead_to_goal | |
| lastman_tackle | |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | |
| Rigori Vinti | |
| Pali colpiti | |
| Passaggi Corti | |
| Passaggi Lunghi | |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | |
| rating | |
| id | 933408 |
| Eivind Helland | |
| Numero | 5 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | |
| Fuorigioco | |
| Falli subiti | |
| Falli fatti | |
| Tackles | |
| Parate | |
| Cross Totali | |
| Cross Giusti | |
| Palle intercettate | |
| Rinvii | |
| dispossesed | |
| Salvataggi (Portiere) | |
| punches | |
| savesInsideBox | |
| duelsTotal | |
| duelsWon | |
| aerials_won | |
| dribbleAttempts | |
| dribbleSucc | |
| dribbledPast | |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | |
| big_chance_missed | |
| good_high_claim | |
| clearance_offine | |
| error_lead_to_goal | |
| lastman_tackle | |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | |
| Rigori Vinti | |
| Pali colpiti | |
| Passaggi Corti | |
| Passaggi Lunghi | |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | |
| rating | |
| id | 902697 |
| Nadir Zortea | |
| Numero | 20 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | |
| Fuorigioco | |
| Falli subiti | |
| Falli fatti | |
| Tackles | |
| Parate | |
| Cross Totali | |
| Cross Giusti | |
| Palle intercettate | |
| Rinvii | |
| dispossesed | |
| Salvataggi (Portiere) | |
| punches | |
| savesInsideBox | |
| duelsTotal | |
| duelsWon | |
| aerials_won | |
| dribbleAttempts | |
| dribbleSucc | |
| dribbledPast | |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | |
| big_chance_missed | |
| good_high_claim | |
| clearance_offine | |
| error_lead_to_goal | |
| lastman_tackle | |
