| Primo Tempo (1 - 1) | |
| 25' A. Lauriente S. Esposito | |
| 40' Ibrahim Sulemana | |
| Radu Drăguşin 42' | |
| Alieu Njie 44' | |
| A. Njie M. Pellegrino 45' | |
| Secondo Tempo ( 1-3 ) | |
| 46' D. Bakola I. Sulemana | |
| M. Brescianini A. Njie 50' | |
| 59' K. Bowie V. Adzic | |
| A. Njie W. Gnonto 63' | |
| N. Fagioli C. Inao Oulai 63' | |
| 65' A. Lauriente N. Matic | |
| M. Pellegrino Beto 77' | |
| 77' R. Obrador J. Doig | |
| 77' S. Cinquegrano S. Walukiewicz | |
| M. Brescianini Pote 77' | |
| Pote F. Mastantuono 79' | |
| 89' G. Kulla S. Esposito | |
| F. Mastantuono V. Valdepenas 89' | |
| 90' Gabriel Kulla | |
| Wilfried Gnonto 90' | |
| C. Ndour V. Valdepenas 90' | |
| Informazioni Match |
| Arbitro: Matteo Marcenaro, Italy |
| Stadio: Mapei Stadium, Reggio Emilia |
| Spettatori: 12297 |
| STATISTICHE | ||||
|---|---|---|---|---|
| 58% |
|
Possesso palla |
|
42% |
| 7 |
|
Tiri |
|
15 |
| 2 |
|
Tiri in porta |
|
6 |
| 1 |
|
Tiri fuori |
|
6 |
| 4 |
|
Tiri fermati |
|
3 |
| 5 |
|
Calci d'angolo |
|
3 |
| 4 |
|
Fuori gioco |
|
0 |
| 2 |
|
Parate |
|
0 |
| 12 |
|
Falli |
|
15 |
| 2 |
|
Cartellini Gialli |
|
3 |
| Formazioni Ufficiali | |
| 80 S. Turati | D. de Gea 43 |
| 6 S. Walukiewicz | A. Jimenez 20 |
| 21 J. Idzes | R. Dragusin 3 |
| 5 F. Cande | Viery 33 |
| 3 J. Doig | Joao Mario 17 |
| 17 V. Adzic | C. Ndour 27 |
| 18 N. Matic | N. Fagioli 44 |
| 55 I. Sulemana | M. Brescianini 4 |
| 10 D. Berardi | F. Mastantuono 30 |
| 94 S. Esposito | M. Pellegrino 32 |
| 45 A. Lauriente | A. Njie 25 |
| Panchina | |
| 49 A. Muric | L. Lezzerini 19 |
| 12 G. Satalino | O. Christensen 53 |
| 15 D. Caleta-Car | Dodo 2 |
| 26 C. Odenthal | (F. Mastantuono) V. Valdepenas 21 |
| 70 E. Pieragnolo | D. Beldenti 75 |
| 20 I. Van der Brempt | S. Cianciulli 76 |
| 33 R. Obrador (J. Doig) | (N. Fagioli) C. Inao Oulai 42 |
| 46 S. Cinquegrano (S. Walukiewicz) | (M. Pellegrino) Beto 23 |
| 8 A. Ghion | (M. Brescianini) Pote 28 |
| 35 L. Lipani | (A. Njie) W. Gnonto 29 |
| 50 D. Bakola (I. Sulemana) | F. Croci 70 |
| 77 N. Pierini | |
| 25 B. Dominguez | |
| 9 K. Bowie (V. Adzic) | |
| 14 G. Kulla (S. Esposito) | |
| Stefano Turati | |
| Numero | 80 |
| Posizione | Portiere |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 4 |
| minus_goals | 4 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 2 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 2 |
| duelsTotal | |
| duelsWon | 0 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | 0 |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 43 |
| Passaggi Lunghi | 30 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 5.5 |
| id | 495012 |
| Sebastian Walukiewicz | |
| Numero | 6 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 2 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 1 |
| Cross Giusti | 1 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 1 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 3 |
| duelsWon | 2 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 28 |
| Passaggi Lunghi | 26 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 77 |
| rating | 6.5 |
| id | 477415 |
| Jay Idzes | |
| Numero | 21 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 4 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 1 |
| Falli fatti | 1 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 1 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 1 |
| Rinvii | 3 |
| dispossesed | 1 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 3 |
| duelsWon | 1 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 62 |
| Passaggi Lunghi | 60 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 6 |
| id | 547906 |
| Fali Candé | |
| Numero | 5 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 4 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 1 |
| Falli fatti | 4 |
| Tackles | 2 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 1 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 5 |
| dispossesed | 1 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 15 |
| duelsWon | 7 |
| aerials_won | 3 |
| dribbleAttempts | 1 |
| dribbleSucc | 1 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 68 |
| Passaggi Lunghi | 64 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 6.3 |
| id | 475327 |
| Josh Doig | |
| Numero | 3 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 1 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 2 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 1 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 3 |
| dispossesed | 2 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 5 |
| duelsWon | 2 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 35 |
| Passaggi Lunghi | 35 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 77 |
| rating | 6.2 |
| id | 618500 |
| Vasilije Adžić | |
| Numero | 17 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 1 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 1 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 2 |
| Rinvii | 1 |
| dispossesed | 2 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 4 |
| duelsWon | 0 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 1 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 21 |
| Passaggi Lunghi | 21 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 59 |
| rating | 6.3 |
| id | 792572 |
| Nemanja Matić | |
| Numero | 18 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 4 |
| Assists | 1 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 2 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 3 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 1 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 3 |
| Rinvii | 1 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 7 |
| duelsWon | 5 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 2 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 1 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 101 |
| Passaggi Lunghi | 93 |
| keyPasses | 3 |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 7.6 |
| id | 35472 |
| Ibrahim Sulemana | |
| Numero | 55 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 1 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 1 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 3 |
| duelsWon | 0 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 1 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 14 |
| Passaggi Lunghi | 14 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 45 |
| rating | 6.3 |
| id | 814456 |
| Domenico Berardi | |
| Numero | 10 |
| Posizione | Attaccante |
| isCaptain | True |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 4 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 1 |
| Falli subiti | 3 |
| Falli fatti | 1 |
| Tackles | 3 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 1 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 3 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 9 |
| duelsWon | 7 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 1 |
| dribbleSucc | 1 |
| dribbledPast | 1 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 42 |
| Passaggi Lunghi | 34 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 7.5 |
| id | 246415 |
| Sebastiano Esposito | |
| Numero | 94 |
| Posizione | Attaccante |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 1 |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 3 |
| Assists | 1 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 1 |
| Tackles | 2 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 1 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 3 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 1 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 13 |
| duelsWon | 4 |
| aerials_won | 1 |
| dribbleAttempts | 4 |
| dribbleSucc | 1 |
| dribbledPast | 1 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 1 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 35 |
| Passaggi Lunghi | 29 |
| keyPasses | 2 |
| Minuti Giocati | 89 |
| rating | 6.6 |
| id | 571792 |
| Armand Laurienté | |
| Numero | 45 |
| Posizione | Attaccante |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 2 |
| Tiri in goal | 2 |
| Goal Fatti | 2 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 4 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 2 |
| Falli subiti | 3 |
| Falli fatti | 1 |
| Tackles | 4 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 6 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 1 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 20 |
| duelsWon | 15 |
| aerials_won | 1 |
| dribbleAttempts | 10 |
| dribbleSucc | 7 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 43 |
| Passaggi Lunghi | 33 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 9.2 |
| id | 446903 |
| Darryl Bakola | |
| Numero | 50 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 3 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 2 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 1 |
| Parate | 1 |
| Cross Totali | 1 |
| Cross Giusti | 1 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 1 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 5 |
| duelsWon | 3 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 1 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 45 |
| Passaggi Lunghi | 40 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 45 |
| rating | 7 |
| id | 949247 |
| Kieron Bowie | |
| Numero | 9 |
| Posizione | Attaccante |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 2 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 2 |
| duelsWon | 0 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 9 |
| Passaggi Lunghi | 6 |
| keyPasses | 1 |
| Minuti Giocati | 31 |
| rating | 6.3 |
| id | 582780 |
| Simone Cinquegrano | |
| Numero | 46 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 2 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 1 |
| duelsWon | 0 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 5 |
| Passaggi Lunghi | 3 |
| keyPasses | 1 |
| Minuti Giocati | 13 |
| rating | 6.7 |
| id | 1105737 |
| Rafael Obrador | |
| Numero | 33 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 1 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 2 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 3 |
| duelsWon | 1 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 9 |
| Passaggi Lunghi | 6 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 13 |
| rating | 5.9 |
| id | 654102 |
| Gabriel Kulla | |
| Numero | 14 |
| Posizione | Attaccante |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 1 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 2 |
| duelsWon | 2 |
| aerials_won | 1 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 1 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 1 |
| Passaggi Lunghi | 1 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 1 |
| rating | |
| id | 1156473 |
| Arijanet Murić | |
| Numero | 49 |
| Posizione | Portiere |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | |
| Fuorigioco | |
| Falli subiti | |
| Falli fatti | |
| Tackles | |
| Parate | |
| Cross Totali | |
| Cross Giusti | |
| Palle intercettate | |
| Rinvii | |
| dispossesed | |
| Salvataggi (Portiere) | |
| punches | |
| savesInsideBox | |
| duelsTotal | |
| duelsWon | |
| aerials_won | |
| dribbleAttempts | |
| dribbleSucc | |
| dribbledPast | |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | |
| big_chance_missed | |
| good_high_claim | |
| clearance_offine | |
| error_lead_to_goal | |
| lastman_tackle | |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | |
| Rigori Vinti | |
| Pali colpiti | |
| Passaggi Corti | |
| Passaggi Lunghi | |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | |
| rating | |
| id | 453110 |
| Giacomo Satalino | |
| Numero | 12 |
| Posizione | Portiere |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | |
| Fuorigioco | |
| Falli subiti | |
| Falli fatti | |
| Tackles | |
| Parate | |
| Cross Totali | |
| Cross Giusti | |
| Palle intercettate | |
| Rinvii | |
| dispossesed | |
| Salvataggi (Portiere) | |
| punches | |
| savesInsideBox | |
| duelsTotal | |
| duelsWon | |
| aerials_won | |
| dribbleAttempts | |
| dribbleSucc | |
| dribbledPast | |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | |
| big_chance_missed | |
| good_high_claim | |
| clearance_offine | |
| error_lead_to_goal | |
| lastman_tackle | |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | |
| Rigori Vinti | |
| Pali colpiti | |
| Passaggi Corti | |
| Passaggi Lunghi | |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | |
| rating | |
| id | 436843 |
| Edoardo Pieragnolo | |
| Numero | 70 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | |
| Fuorigioco | |
| Falli subiti | |
| Falli fatti | |
| Tackles | |
| Parate | |
| Cross Totali | |
| Cross Giusti | |
| Palle intercettate | |
| Rinvii | |
| dispossesed | |
| Salvataggi (Portiere) | |
| punches | |
| savesInsideBox | |
| duelsTotal | |
| duelsWon | |
| aerials_won | |
| dribbleAttempts | |
| dribbleSucc | |
| dribbledPast | |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | |
| big_chance_missed | |
| good_high_claim | |
| clearance_offine | |
| error_lead_to_goal | |
| lastman_tackle | |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | |
| Rigori Vinti | |
| Pali colpiti | |
| Passaggi Corti | |
| Passaggi Lunghi | |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | |
| rating | |
| id | 790602 |
| Ignace Van der Brempt | |
| Numero | 20 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | |
| Fuorigioco | |
| Falli subiti | |
| Falli fatti | |
| Tackles | |
| Parate | |
| Cross Totali | |
| Cross Giusti | |
| Palle intercettate | |
| Rinvii | |
| dispossesed | |
| Salvataggi (Portiere) | |
| punches | |
| savesInsideBox | |
| duelsTotal | |
| duelsWon | |
| aerials_won | |
| dribbleAttempts | |
| dribbleSucc | |
| dribbledPast | |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | |
| big_chance_missed | |
| good_high_claim | |
| clearance_offine | |
| error_lead_to_goal | |
| lastman_tackle | |
