| Primo Tempo (2 - 0) | |
| A. Bella-Kotchap R. Sagrado 16' | |
| 21' A. Raimondo A. Oyono | |
| Redouane Halhal 33' | |
| 33' Romano Schmid | |
| 39' A. Raimondo P. Masini | |
| Gianluca Busio 40' | |
| Simon Sohm 44' | |
| Secondo Tempo ( 1-2 ) | |
| S. Sohm T. Fernandez 46' | |
| A. Rrahmani J. Yeboah 46' | |
| 57' M. Cichella R. Schmid | |
| 57' F. Ghedjemis S. Fini | |
| 61' Anthony Oyono | |
| G. Busio J. Yeboah 66' | |
| A. Adams L. Lauberbach 70' | |
| A. Hainaut R. Sagrado 74' | |
| R. Haps M. Moreno 75' | |
| 79' I. Monterisi G. Cittadini | |
| 79' D. Birligea A. Raimondo | |
| 83' G. Kvernadze | |
| 88' W. Amey G. Calo | |
| Matias Moreno 89' | |
| Informazioni Match |
| Arbitro: Mario Perri, Italy |
| Stadio: Stadio Benito Stirpe, Frosinone |
| STATISTICHE | ||||
|---|---|---|---|---|
| 39% |
|
Possesso palla |
|
61% |
| 13 |
|
Tiri |
|
15 |
| 8 |
|
Tiri in porta |
|
4 |
| 2 |
|
Tiri fuori |
|
6 |
| 3 |
|
Tiri fermati |
|
5 |
| 5 |
|
Calci d'angolo |
|
2 |
| 6 |
|
Fuori gioco |
|
1 |
| 2 |
|
Parate |
|
5 |
| 18 |
|
Falli |
|
14 |
| 2 |
|
Cartellini Gialli |
|
4 |
| Formazioni Ufficiali | |
| 22 L. Palmisani | F. Stankovic 1 |
| 20 A. Oyono | J. Schingtienne 3 |
| 3 G. Calvani | A. Bella-Kotchap 17 |
| 2 G. Cittadini | R. Halhal 25 |
| 79 G. Bracaglia | A. Hainaut 18 |
| 14 G. Calo | K. Perez 71 |
| 73 P. Masini | G. Busio 6 |
| 40 S. Fini | S. Sohm 19 |
| 10 R. Schmid | R. Haps 5 |
| 17 G. Kvernadze | A. Rrahmani 7 |
| 9 A. Raimondo | A. Adams 45 |
| Panchina | |
| 12 M. Pisseri | L. Montipo 96 |
| 91 S. Desplanches | P. Mazzocchi 70 |
| 71 A. Terzic | T. Correia 14 |
| 34 A. El Azzouzi | (A. Bella-Kotchap) R. Sagrado 20 |
| 30 I. Monterisi (G. Cittadini) | (R. Haps) M. Moreno 2 |
| 90 E. Tchato | A. Gomes 95 |
| 5 W. Amey (G. Calo) | T. J. Helgason 21 |
| 74 O. Fayed | M. Dagasso 30 |
| 27 F. Grillitsch | (A. Rrahmani) J. Yeboah 10 |
| 70 L. Hasa | S. Panada 55 |
| 16 M. Cichella (R. Schmid) | L. Fanne 8 |
| 89 T. Bobcek | L. Berardi 36 |
| 11 D. Birligea (A. Raimondo) | (A. Adams) L. Lauberbach 29 |
| 7 F. Ghedjemis (S. Fini) | K. Lisman 56 |
| 24 A. Zerbin | (S. Sohm) T. Fernandez 77 |
| Lorenzo Palmisani | |
| Numero | 22 |
| Posizione | Portiere |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 2 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 1 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 2 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 1 |
| duelsTotal | 1 |
| duelsWon | 0 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | 0 |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 30 |
| Passaggi Lunghi | 6 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 6 |
| id | 762268 |
| Anthony Oyono | |
| Numero | 20 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 1 |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 1 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 1 |
| Falli fatti | 4 |
| Tackles | 5 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 1 |
| Cross Giusti | 1 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 3 |
| dispossesed | 1 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 16 |
| duelsWon | 7 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 1 |
| dribbleSucc | 1 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 1 |
| big_chance_created | 1 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 1 |
| Passaggi Corti | 19 |
| Passaggi Lunghi | 10 |
| keyPasses | 1 |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 6.5 |
| id | 610154 |
| Gabriele Calvani | |
| Numero | 3 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 1 |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 2 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 5 |
| Parate | 1 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 3 |
| Rinvii | 4 |
| dispossesed | 1 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 15 |
| duelsWon | 12 |
| aerials_won | 5 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 1 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 20 |
| Passaggi Lunghi | 12 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 6.9 |
| id | 793446 |
| Giorgio Cittadini | |
| Numero | 2 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 1 |
| Tackles | 2 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 6 |
| Rinvii | 6 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 5 |
| duelsWon | 3 |
| aerials_won | 1 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 20 |
| Passaggi Lunghi | 14 |
| keyPasses | 1 |
| Minuti Giocati | 79 |
| rating | 6.5 |
| id | 632913 |
| Gabriele Bracaglia | |
| Numero | 79 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | True |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 1 |
| Falli subiti | 3 |
| Falli fatti | 1 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 1 |
| Cross Totali | 1 |
| Cross Giusti | 1 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 5 |
| dispossesed | 1 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 8 |
| duelsWon | 4 |
| aerials_won | 1 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 28 |
| Passaggi Lunghi | 20 |
| keyPasses | 2 |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 6.9 |
| id | 856884 |
| Giacomo Calò | |
| Numero | 14 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 1 |
| Tiri in goal | 1 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 1 |
| Falli subiti | 2 |
| Falli fatti | 1 |
| Tackles | 1 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 3 |
| Cross Giusti | 2 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 1 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 6 |
| duelsWon | 5 |
| aerials_won | 1 |
| dribbleAttempts | 1 |
| dribbleSucc | 1 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 30 |
| Passaggi Lunghi | 27 |
| keyPasses | 3 |
| Minuti Giocati | 88 |
| rating | 7.2 |
| id | 443712 |
| Patrizio Masini | |
| Numero | 73 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 1 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 2 |
| Falli fatti | 3 |
| Tackles | 2 |
| Parate | 1 |
| Cross Totali | 1 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 2 |
| Rinvii | 2 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 10 |
| duelsWon | 4 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 1 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 1 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 1 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 20 |
| Passaggi Lunghi | 15 |
| keyPasses | 1 |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 7.6 |
| id | 672830 |
| Seydou Fini | |
| Numero | 40 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 1 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 4 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 1 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 5 |
| duelsWon | 0 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 5 |
| Passaggi Lunghi | 4 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 57 |
| rating | 6.3 |
| id | 807527 |
| Romano Schmid | |
| Numero | 10 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 2 |
| duelsWon | 0 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 1 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 1 |
| Cartellini Gialli | 1 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 13 |
| Passaggi Lunghi | 9 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 57 |
| rating | 6.2 |
| id | 438002 |
| Giorgi Kvernadze | |
| Numero | 17 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 2 |
| Tiri in goal | 2 |
| Goal Fatti | 1 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 1 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 1 |
| Tackles | 2 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 2 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 3 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 10 |
| duelsWon | 3 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 4 |
| dribbleSucc | 1 |
| dribbledPast | 1 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 24 |
| Passaggi Lunghi | 20 |
| keyPasses | 1 |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 7.3 |
| id | 697313 |
| Antonio Raimondo | |
| Numero | 9 |
| Posizione | Attaccante |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 2 |
| Tiri in goal | 2 |
| Goal Fatti | 2 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 2 |
| Falli subiti | 3 |
| Falli fatti | 2 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 1 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 1 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 2 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 12 |
| duelsWon | 4 |
| aerials_won | 1 |
| dribbleAttempts | 1 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 1 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 10 |
| Passaggi Lunghi | 4 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 79 |
| rating | 8.3 |
| id | 702876 |
| Matteo Cichella | |
| Numero | 16 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | 1 |
| Tiri in goal | 1 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 2 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 1 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 3 |
| duelsWon | 2 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 1 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 13 |
| Passaggi Lunghi | 8 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 33 |
| rating | 6.5 |
| id | 830924 |
| Farès Ghedjemis | |
| Numero | 7 |
| Posizione | Attaccante |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | 2 |
| Tiri in goal | 2 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 1 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 2 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 2 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 6 |
| duelsWon | 4 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 1 |
| dribbleSucc | 1 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 8 |
| Passaggi Lunghi | 6 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 33 |
| rating | 7 |
| id | 779159 |
| Ilario Monterisi | |
| Numero | 30 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 1 |
| Tackles | 1 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 2 |
| dispossesed | 1 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 4 |
| duelsWon | 1 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 3 |
| Passaggi Lunghi | 3 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 11 |
| rating | 6.9 |
| id | 645835 |
| Daniel Bîrligea | |
| Numero | 11 |
| Posizione | Attaccante |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 1 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 2 |
| duelsWon | 2 |
| aerials_won | 1 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 3 |
| Passaggi Lunghi | 2 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 11 |
| rating | 6.6 |
| id | 619875 |
| Wisdom Amey | |
| Numero | 5 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 1 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 1 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 3 |
| duelsWon | 2 |
| aerials_won | 1 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 1 |
| Passaggi Lunghi | 1 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 10 |
| rating | 6.9 |
| id | 699807 |
| Matteo Pisseri | |
| Numero | 12 |
| Posizione | Portiere |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | |
| Fuorigioco | |
| Falli subiti | |
| Falli fatti | |
| Tackles | |
| Parate | |
| Cross Totali | |
| Cross Giusti | |
| Palle intercettate | |
| Rinvii | |
| dispossesed | |
| Salvataggi (Portiere) | |
| punches | |
| savesInsideBox | |
| duelsTotal | |
| duelsWon | |
| aerials_won | |
| dribbleAttempts | |
| dribbleSucc | |
| dribbledPast | |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | |
| big_chance_missed | |
| good_high_claim | |
| clearance_offine | |
| error_lead_to_goal | |
| lastman_tackle | |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | |
| Rigori Vinti | |
| Pali colpiti | |
| Passaggi Corti | |
| Passaggi Lunghi | |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | |
| rating | |
| id | 205554 |
| Sebastiano Desplanches | |
| Numero | 91 |
| Posizione | Portiere |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | |
| Fuorigioco | |
| Falli subiti | |
| Falli fatti | |
| Tackles | |
| Parate | |
| Cross Totali | |
| Cross Giusti | |
| Palle intercettate | |
| Rinvii | |
| dispossesed | |
| Salvataggi (Portiere) | |
| punches | |
| savesInsideBox | |
| duelsTotal | |
| duelsWon | |
| aerials_won | |
| dribbleAttempts | |
| dribbleSucc | |
| dribbledPast | |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | |
| big_chance_missed | |
| good_high_claim | |
| clearance_offine | |
| error_lead_to_goal | |
| lastman_tackle | |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | |
| Rigori Vinti | |
| Pali colpiti | |
| Passaggi Corti | |
| Passaggi Lunghi | |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | |
| rating | |
| id | 745880 |
| Omar Fayed | |
| Numero | 74 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | |
| Fuorigioco | |
| Falli subiti | |
| Falli fatti | |
| Tackles | |
| Parate | |
| Cross Totali | |
| Cross Giusti | |
| Palle intercettate | |
| Rinvii | |
| dispossesed | |
| Salvataggi (Portiere) | |
| punches | |
| savesInsideBox | |
| duelsTotal | |
| duelsWon | |
| aerials_won | |
| dribbleAttempts | |
| dribbleSucc | |
| dribbledPast | |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | |
| big_chance_missed | |
| good_high_claim | |
| clearance_offine | |
| error_lead_to_goal | |
| lastman_tackle | |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | |
| Rigori Vinti | |
| Pali colpiti | |
| Passaggi Corti | |
| Passaggi Lunghi | |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | |
| rating | |
| id | 860859 |
| Enzo Tchato Mbiayi | |
| Numero | 90 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | |
| Fuorigioco | |
| Falli subiti | |
| Falli fatti | |
| Tackles | |
| Parate | |
| Cross Totali | |
| Cross Giusti | |
| Palle intercettate | |
| Rinvii | |
| dispossesed | |
| Salvataggi (Portiere) | |
| punches | |
| savesInsideBox | |
| duelsTotal | |
| duelsWon | |
| aerials_won | |
| dribbleAttempts | |
| dribbleSucc | |
| dribbledPast | |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | |
| big_chance_missed | |
| good_high_claim | |
