POS | SQUADRA | PG | V | N | P | RF | RS | PT | FORMA | FORMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
34 | 22 | 8 | 4 | 54 | 25 | 74 | V V V N V | V V V N V |
2 |
|
34 | 21 | 8 | 5 | 72 | 33 | 71 | P P V N V | P P V N V |
3 |
|
34 | 19 | 8 | 7 | 67 | 31 | 65 | N V V P P | N V V P P |
4 |
|
34 | 16 | 14 | 4 | 51 | 31 | 62 | V P V N V | V P V N V |
5 |
|
34 | 16 | 13 | 5 | 52 | 37 | 61 | N V P N V | N V P N V |
6 |
|
34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 32 | 60 | V V N N V | V V N N V |
7 |
|
34 | 17 | 9 | 8 | 57 | 45 | 60 | N V N V N | N V N V N |
8 |
|
34 | 17 | 8 | 9 | 53 | 34 | 59 | V V N N V | V V N N V |
9 |
|
34 | 15 | 9 | 10 | 53 | 38 | 54 | V P V N P | V P V N P |
10 |
|
34 | 10 | 13 | 11 | 38 | 39 | 43 | P V P N N | P V P N N |
11 |
|
34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 48 | 42 | V V V V N | V V V V N |
12 |
|
34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 48 | 41 | N P P P P | N P P P P |
13 |
|
34 | 9 | 12 | 13 | 29 | 41 | 39 | P P N V P | P P N V P |
14 |
|
34 | 8 | 9 | 17 | 35 | 49 | 33 | V P P N V | V P P N V |
15 |
|
34 | 9 | 5 | 20 | 30 | 62 | 32 | P P N N N | P P N N N |
16 |
|
34 | 6 | 14 | 14 | 40 | 53 | 32 | N V N N N | N V N N N |
17 |
|
34 | 6 | 9 | 19 | 24 | 56 | 27 | N P P N P | N P P N P |
18 |
|
34 | 4 | 13 | 17 | 27 | 48 | 25 | P N V N P | P N V N P |
19 |
|
34 | 4 | 13 | 17 | 27 | 54 | 25 | P N P N N | P N P N N |
20 |
|
34 | 2 | 9 | 23 | 25 | 59 | 15 | P P P P P | P P P P P |
POS. | SQUADRA | PG | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
17 | 13 | 2 | 2 |
2 |
|
17 | 12 | 3 | 2 |
3 |
|
17 | 8 | 5 | 4 |
4 |
|
18 | 10 | 7 | 1 |
5 |
|
17 | 10 | 6 | 1 |
6 |
|
17 | 11 | 2 | 4 |
7 |
|
17 | 7 | 8 | 2 |
8 |
|
18 | 11 | 4 | 3 |
9 |
|
17 | 7 | 7 | 3 |
10 |
|
16 | 6 | 6 | 4 |
11 |
|
17 | 7 | 5 | 5 |
12 |
|
17 | 7 | 3 | 7 |
13 |
|
17 | 5 | 7 | 5 |
14 |
|
17 | 5 | 4 | 8 |
15 |
|
17 | 4 | 3 | 10 |
16 |
|
17 | 5 | 5 | 7 |
17 |
|
17 | 3 | 6 | 8 |
18 |
|
17 | 4 | 5 | 8 |
19 |
|
16 | 1 | 7 | 8 |
20 |
|
17 | 1 | 5 | 11 |
POS. | SQUADRA | PG | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
17 | 9 | 6 | 2 |
2 |
|
17 | 9 | 5 | 3 |
3 |
|
17 | 11 | 3 | 3 |
4 |
|
16 | 6 | 7 | 3 |
5 |
|
17 | 6 | 7 | 4 |
6 |
|
17 | 6 | 7 | 4 |
7 |
|
17 | 10 | 1 | 6 |
8 |
|
16 | 6 | 4 | 6 |
9 |
|
17 | 8 | 2 | 7 |
10 |
|
18 | 4 | 7 | 7 |
11 |
|
17 | 4 | 4 | 9 |
12 |
|
17 | 4 | 5 | 8 |
13 |
|
17 | 4 | 5 | 8 |
14 |
|
17 | 3 | 5 | 9 |
15 |
|
17 | 5 | 2 | 10 |
16 |
|
17 | 1 | 9 | 7 |
17 |
|
17 | 3 | 3 | 11 |
18 |
|
17 | 0 | 8 | 9 |
19 |
|
18 | 3 | 6 | 9 |
20 |
|
17 | 1 | 4 | 12 |
Serie A - 34° giornata | |||||
---|---|---|---|---|---|
27.04.2025 | 12:30 | Como | 1 : 0 | Genoa | MATCH CENTER MC |
27.04.2025 | 12:30 | Venezia | 0 : 2 | AC Milan | MATCH CENTER MC |
27.04.2025 | 15:00 | Fiorentina | 2 : 1 | Empoli | MATCH CENTER MC |
27.04.2025 | 15:00 | Inter Milan | 0 : 1 | Roma | MATCH CENTER MC |
27.04.2025 | 18:00 | Juventus | 2 : 0 | Monza | MATCH CENTER MC |
27.04.2025 | 20:45 | Atalanta | 1 : 1 | Lecce | MATCH CENTER MC |
27.04.2025 | 20:45 | Napoli | 2 : 0 | Torino | MATCH CENTER MC |
28.04.2025 | 18:30 | Udinese | 0 : 0 | Bologna | MATCH CENTER MC |
28.04.2025 | 20:45 | Verona | 0 : 2 | Cagliari | MATCH CENTER MC |
28.04.2025 | 20:45 | Lazio | 2 : 2 | Parma | MATCH CENTER MC |
Serie A - 33° giornata | |||||
---|---|---|---|---|---|
19.04.2025 | 15:00 | Lecce | 0 : 3 | Como | MATCH CENTER MC |
19.04.2025 | 18:00 | Monza | 0 : 1 | Napoli | MATCH CENTER MC |
19.04.2025 | 20:45 | Roma | 1 : 0 | Verona | MATCH CENTER MC |
20.04.2025 | 15:00 | Empoli | 2 : 2 | Venezia | MATCH CENTER MC |
20.04.2025 | 18:00 | Bologna | 1 : 0 | Inter Milan | MATCH CENTER MC |
20.04.2025 | 20:45 | AC Milan | 0 : 1 | Atalanta | MATCH CENTER MC |
23.04.2025 | 18:30 | Cagliari | 1 : 2 | Fiorentina | MATCH CENTER MC |
23.04.2025 | 18:30 | Genoa | 0 : 2 | Lazio | MATCH CENTER MC |
23.04.2025 | 18:30 | Parma | 1 : 0 | Juventus | MATCH CENTER MC |
23.04.2025 | 18:30 | Torino | 2 : 0 | Udinese | MATCH CENTER MC |
Serie A - 32° giornata | |||||
---|---|---|---|---|---|
11.04.2025 | 20:45 | Udinese | 0 : 4 | AC Milan | MATCH CENTER MC |
12.04.2025 | 15:00 | Venezia | 1 : 0 | Monza | MATCH CENTER MC |
12.04.2025 | 18:00 | Inter Milan | 3 : 1 | Cagliari | MATCH CENTER MC |
12.04.2025 | 20:45 | Juventus | 2 : 1 | Lecce | MATCH CENTER MC |
13.04.2025 | 12:30 | Atalanta | 2 : 0 | Bologna | MATCH CENTER MC |
13.04.2025 | 15:00 | Fiorentina | 0 : 0 | Parma | MATCH CENTER MC |
13.04.2025 | 15:00 | Verona | 0 : 0 | Genoa | MATCH CENTER MC |
13.04.2025 | 18:00 | Como | 1 : 0 | Torino | MATCH CENTER MC |
13.04.2025 | 20:45 | Lazio | 1 : 1 | Roma | MATCH CENTER MC |
14.04.2025 | 20:45 | Napoli | 3 : 0 | Empoli | MATCH CENTER MC |
Serie A - 31° giornata | |||||
---|---|---|---|---|---|
04.04.2025 | 20:45 | Genoa | 1 : 0 | Udinese | MATCH CENTER MC |
05.04.2025 | 15:00 | Monza | 1 : 3 | Como | MATCH CENTER MC |
05.04.2025 | 18:00 | Parma | 2 : 2 | Inter Milan | MATCH CENTER MC |
05.04.2025 | 20:45 | AC Milan | 2 : 2 | Fiorentina | MATCH CENTER MC |
06.04.2025 | 12:30 | Lecce | 1 : 1 | Venezia | MATCH CENTER MC |
06.04.2025 | 15:00 | Empoli | 0 : 0 | Cagliari | MATCH CENTER MC |
06.04.2025 | 15:00 | Torino | 1 : 1 | Verona | MATCH CENTER MC |
06.04.2025 | 18:00 | Atalanta | 0 : 1 | Lazio | MATCH CENTER MC |
06.04.2025 | 20:45 | Roma | 1 : 1 | Juventus | MATCH CENTER MC |
07.04.2025 | 20:45 | Bologna | 1 : 1 | Napoli | MATCH CENTER MC |
Serie A - 30° giornata | |||||
---|---|---|---|---|---|
29.03.2025 | 15:00 | Como | 1 : 1 | Empoli | MATCH CENTER MC |
29.03.2025 | 15:00 | Venezia | 0 : 1 | Bologna | MATCH CENTER MC |
29.03.2025 | 18:00 | Juventus | 1 : 0 | Genoa | MATCH CENTER MC |
29.03.2025 | 20:45 | Lecce | 0 : 1 | Roma | MATCH CENTER MC |
30.03.2025 | 12:30 | Cagliari | 3 : 0 | Monza | MATCH CENTER MC |
30.03.2025 | 15:00 | Fiorentina | 1 : 0 | Atalanta | MATCH CENTER MC |
30.03.2025 | 18:00 | Inter Milan | 2 : 1 | Udinese | MATCH CENTER MC |
30.03.2025 | 20:45 | Napoli | 2 : 1 | AC Milan | MATCH CENTER MC |
31.03.2025 | 18:30 | Verona | 0 : 0 | Parma | MATCH CENTER MC |
31.03.2025 | 20:45 | Lazio | 1 : 1 | Torino | MATCH CENTER MC |
Serie A - 29° giornata | |||||
---|---|---|---|---|---|
14.03.2025 | 20:45 | Genoa | 2 : 1 | Lecce | MATCH CENTER MC |
15.03.2025 | 15:00 | Monza | 1 : 1 | Parma | MATCH CENTER MC |
15.03.2025 | 15:00 | Udinese | 0 : 1 | Verona | MATCH CENTER MC |
15.03.2025 | 18:00 | AC Milan | 2 : 1 | Como | MATCH CENTER MC |
15.03.2025 | 20:45 | Torino | 1 : 0 | Empoli | MATCH CENTER MC |
16.03.2025 | 12:30 | Venezia | 0 : 0 | Napoli | MATCH CENTER MC |
16.03.2025 | 15:00 | Bologna | 5 : 0 | Lazio | MATCH CENTER MC |
16.03.2025 | 16:00 | Roma | 1 : 0 | Cagliari | MATCH CENTER MC |
16.03.2025 | 18:00 | Fiorentina | 3 : 0 | Juventus | MATCH CENTER MC |
16.03.2025 | 20:45 | Atalanta | 0 : 2 | Inter Milan | MATCH CENTER MC |
Serie A - 28° giornata | |||||
---|---|---|---|---|---|
07.03.2025 | 20:45 | Cagliari | 1 : 1 | Genoa | MATCH CENTER MC |
08.03.2025 | 15:00 | Como | 1 : 1 | Venezia | MATCH CENTER MC |
08.03.2025 | 15:00 | Parma | 2 : 2 | Torino | MATCH CENTER MC |
08.03.2025 | 18:00 | Lecce | 2 : 3 | AC Milan | MATCH CENTER MC |
08.03.2025 | 20:45 | Inter Milan | 3 : 2 | Monza | MATCH CENTER MC |
09.03.2025 | 12:30 | Verona | 1 : 2 | Bologna | MATCH CENTER MC |
09.03.2025 | 15:00 | Napoli | 2 : 1 | Fiorentina | MATCH CENTER MC |
09.03.2025 | 18:00 | Empoli | 0 : 1 | Roma | MATCH CENTER MC |
09.03.2025 | 20:45 | Juventus | 0 : 4 | Atalanta | MATCH CENTER MC |
10.03.2025 | 20:45 | Lazio | 1 : 1 | Udinese | MATCH CENTER MC |
Serie A - 27° giornata | |||||
---|---|---|---|---|---|
28.02.2025 | 20:45 | Fiorentina | 1 : 0 | Lecce | MATCH CENTER MC |
01.03.2025 | 15:00 | Atalanta | 0 : 0 | Venezia | MATCH CENTER MC |
01.03.2025 | 18:00 | Napoli | 1 : 1 | Inter Milan | MATCH CENTER MC |
01.03.2025 | 20:45 | Udinese | 1 : 0 | Parma | MATCH CENTER MC |
02.03.2025 | 12:30 | Monza | 0 : 2 | Torino | MATCH CENTER MC |
02.03.2025 | 15:00 | Bologna | 2 : 1 | Cagliari | MATCH CENTER MC |
02.03.2025 | 15:00 | Genoa | 1 : 1 | Empoli | MATCH CENTER MC |
02.03.2025 | 18:00 | Roma | 2 : 1 | Como | MATCH CENTER MC |
02.03.2025 | 20:45 | AC Milan | 1 : 2 | Lazio | MATCH CENTER MC |
03.03.2025 | 20:45 | Juventus | 2 : 0 | Verona | MATCH CENTER MC |
Serie A - 26° giornata | |||||
---|---|---|---|---|---|
21.02.2025 | 20:45 | Lecce | 0 : 1 | Udinese | MATCH CENTER MC |
22.02.2025 | 15:00 | Parma | 2 : 0 | Bologna | MATCH CENTER MC |
22.02.2025 | 15:00 | Venezia | 0 : 0 | Lazio | MATCH CENTER MC |
22.02.2025 | 18:00 | Torino | 2 : 1 | AC Milan | MATCH CENTER MC |
22.02.2025 | 20:45 | Inter Milan | 1 : 0 | Genoa | MATCH CENTER MC |
23.02.2025 | 12:30 | Como | 2 : 1 | Napoli | MATCH CENTER MC |
23.02.2025 | 15:00 | Verona | 1 : 0 | Fiorentina | MATCH CENTER MC |
23.02.2025 | 18:00 | Empoli | 0 : 5 | Atalanta | MATCH CENTER MC |
23.02.2025 | 20:45 | Cagliari | 0 : 1 | Juventus | MATCH CENTER MC |
24.02.2025 | 20:45 | Roma | 4 : 0 | Monza | MATCH CENTER MC |
Serie A - 25° giornata | |||||
---|---|---|---|---|---|
14.02.2025 | 20:45 | Bologna | 3 : 2 | Torino | MATCH CENTER MC |
15.02.2025 | 15:00 | Atalanta | 0 : 0 | Cagliari | MATCH CENTER MC |
15.02.2025 | 18:00 | Lazio | 2 : 2 | Napoli | MATCH CENTER MC |
15.02.2025 | 20:45 | AC Milan | 1 : 0 | Verona | MATCH CENTER MC |
16.02.2025 | 12:30 | Fiorentina | 0 : 2 | Como | MATCH CENTER MC |
16.02.2025 | 15:00 | Monza | 0 : 0 | Lecce | MATCH CENTER MC |
16.02.2025 | 15:00 | Udinese | 3 : 0 | Empoli | MATCH CENTER MC |
16.02.2025 | 18:00 | Parma | 0 : 1 | Roma | MATCH CENTER MC |
16.02.2025 | 20:45 | Juventus | 1 : 0 | Inter Milan | MATCH CENTER MC |
17.02.2025 | 20:45 | Genoa | 2 : 0 | Venezia | MATCH CENTER MC |
Serie A - 24° giornata | |||||
---|---|---|---|---|---|
07.02.2025 | 20:45 | Como | 1 : 2 | Juventus | MATCH CENTER MC |
08.02.2025 | 15:00 | Verona | 0 : 5 | Atalanta | MATCH CENTER MC |
08.02.2025 | 18:00 | Empoli | 0 : 2 | AC Milan | MATCH CENTER MC |
08.02.2025 | 20:45 | Torino | 1 : 1 | Genoa | MATCH CENTER MC |
09.02.2025 | 12:30 | Venezia | 0 : 1 | Roma | MATCH CENTER MC |
09.02.2025 | 15:00 | Cagliari | 2 : 1 | Parma | MATCH CENTER MC |
09.02.2025 | 15:00 | Lazio | 5 : 1 | Monza | MATCH CENTER MC |
09.02.2025 | 18:00 | Lecce | 0 : 0 | Bologna | MATCH CENTER MC |
09.02.2025 | 20:45 | Napoli | 1 : 1 | Udinese | MATCH CENTER MC |
10.02.2025 | 20:45 | Inter Milan | 2 : 1 | Fiorentina | MATCH CENTER MC |
Serie A - 23° giornata | |||||
---|---|---|---|---|---|
31.01.2025 | 20:45 | Parma | 1 : 3 | Lecce | MATCH CENTER MC |
01.02.2025 | 15:00 | Monza | 0 : 1 | Verona | MATCH CENTER MC |
01.02.2025 | 15:00 | Udinese | 3 : 2 | Venezia | MATCH CENTER MC |
01.02.2025 | 18:00 | Atalanta | 1 : 1 | Torino | MATCH CENTER MC |
01.02.2025 | 20:45 | Bologna | 2 : 0 | Como | MATCH CENTER MC |
02.02.2025 | 12:30 | Juventus | 4 : 1 | Empoli | MATCH CENTER MC |
02.02.2025 | 15:00 | Fiorentina | 2 : 1 | Genoa | MATCH CENTER MC |
02.02.2025 | 18:00 | AC Milan | 1 : 1 | Inter Milan | MATCH CENTER MC |
02.02.2025 | 20:45 | Roma | 1 : 1 | Napoli | MATCH CENTER MC |
03.02.2025 | 20:45 | Cagliari | 1 : 2 | Lazio | MATCH CENTER MC |
Serie A - 22° giornata | |||||
---|---|---|---|---|---|
24.01.2025 | 20:45 | Torino | 2 : 0 | Cagliari | MATCH CENTER MC |
25.01.2025 | 15:00 | Como | 1 : 2 | Atalanta | MATCH CENTER MC |
25.01.2025 | 18:00 | Napoli | 2 : 1 | Juventus | MATCH CENTER MC |
25.01.2025 | 20:45 | Empoli | 1 : 1 | Bologna | MATCH CENTER MC |
26.01.2025 | 12:30 | AC Milan | 3 : 2 | Parma | MATCH CENTER MC |
26.01.2025 | 15:00 | Udinese | 1 : 2 | Roma | MATCH CENTER MC |
26.01.2025 | 18:00 | Lecce | 0 : 4 | Inter Milan | MATCH CENTER MC |
26.01.2025 | 20:45 | Lazio | 1 : 2 | Fiorentina | MATCH CENTER MC |
27.01.2025 | 18:30 | Venezia | 1 : 1 | Verona | MATCH CENTER MC |
27.01.2025 | 20:45 | Genoa | 2 : 0 | Monza | MATCH CENTER MC |
Serie A - 21° giornata | |||||
---|---|---|---|---|---|
17.01.2025 | 20:45 | Roma | 3 : 1 | Genoa | MATCH CENTER MC |
18.01.2025 | 15:00 | Bologna | 3 : 1 | Monza | MATCH CENTER MC |
18.01.2025 | 18:00 | Juventus | 2 : 0 | AC Milan | MATCH CENTER MC |
18.01.2025 | 20:45 | Atalanta | 2 : 3 | Napoli | MATCH CENTER MC |
19.01.2025 | 12:30 | Fiorentina | 1 : 1 | Torino | MATCH CENTER MC |
19.01.2025 | 15:00 | Cagliari | 4 : 1 | Lecce | MATCH CENTER MC |
19.01.2025 | 15:00 | Parma | 1 : 1 | Venezia | MATCH CENTER MC |
19.01.2025 | 18:00 | Verona | 0 : 3 | Lazio | MATCH CENTER MC |
19.01.2025 | 20:45 | Inter Milan | 3 : 1 | Empoli | MATCH CENTER MC |
20.01.2025 | 20:45 | Como | 4 : 1 | Udinese | MATCH CENTER MC |
Serie A - 20° giornata | |||||
---|---|---|---|---|---|
10.01.2025 | 20:45 | Lazio | 1 : 1 | Como | MATCH CENTER MC |
11.01.2025 | 15:00 | Empoli | 1 : 3 | Lecce | MATCH CENTER MC |
11.01.2025 | 15:00 | Udinese | 0 : 0 | Atalanta | MATCH CENTER MC |
11.01.2025 | 18:00 | Torino | 1 : 1 | Juventus | MATCH CENTER MC |
11.01.2025 | 20:45 | AC Milan | 1 : 1 | Cagliari | MATCH CENTER MC |
12.01.2025 | 12:30 | Genoa | 1 : 0 | Parma | MATCH CENTER MC |
12.01.2025 | 15:00 | Venezia | 0 : 1 | Inter Milan | MATCH CENTER MC |
12.01.2025 | 18:00 | Bologna | 2 : 2 | Roma | MATCH CENTER MC |
12.01.2025 | 20:45 | Napoli | 2 : 0 | Verona | MATCH CENTER MC |
13.01.2025 | 20:45 | Monza | 2 : 1 | Fiorentina | MATCH CENTER MC |
Serie A - 19° giornata | |||||
---|---|---|---|---|---|
04.01.2025 | 15:00 | Venezia | 1 : 1 | Empoli | MATCH CENTER MC |
04.01.2025 | 18:00 | Fiorentina | 0 : 3 | Napoli | MATCH CENTER MC |
04.01.2025 | 20:45 | Verona | 0 : 0 | Udinese | MATCH CENTER MC |
05.01.2025 | 12:30 | Monza | 1 : 2 | Cagliari | MATCH CENTER MC |
05.01.2025 | 15:00 | Lecce | 0 : 0 | Genoa | MATCH CENTER MC |
05.01.2025 | 18:00 | Torino | 0 : 0 | Parma | MATCH CENTER MC |
05.01.2025 | 20:45 | Roma | 2 : 0 | Lazio | MATCH CENTER MC |
14.01.2025 | 18:30 | Como | 1 : 2 | AC Milan | MATCH CENTER MC |
14.01.2025 | 20:45 | Atalanta | 1 : 1 | Juventus | MATCH CENTER MC |
15.01.2025 | 20:45 | Inter Milan | 2 : 2 | Bologna | MATCH CENTER MC |
Serie A - 18° giornata | |||||
---|---|---|---|---|---|
28.12.2024 | 15:00 | Empoli | 1 : 2 | Genoa | MATCH CENTER MC |
28.12.2024 | 15:00 | Parma | 2 : 1 | Monza | MATCH CENTER MC |
28.12.2024 | 18:00 | Cagliari | 0 : 3 | Inter Milan | MATCH CENTER MC |
28.12.2024 | 20:45 | Lazio | 1 : 1 | Atalanta | MATCH CENTER MC |
29.12.2024 | 12:30 | Udinese | 2 : 2 | Torino | MATCH CENTER MC |
29.12.2024 | 15:00 | Napoli | 1 : 0 | Venezia | MATCH CENTER MC |
29.12.2024 | 18:00 | Juventus | 2 : 2 | Fiorentina | MATCH CENTER MC |
29.12.2024 | 20:45 | AC Milan | 1 : 1 | Roma | MATCH CENTER MC |
30.12.2024 | 18:30 | Como | 2 : 0 | Lecce | MATCH CENTER MC |
30.12.2024 | 20:45 | Bologna | 2 : 3 | Verona | MATCH CENTER MC |
Serie A - 17° giornata | |||||
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 | 20:45 | Verona | 0 : 1 | AC Milan | MATCH CENTER MC |
21.12.2024 | 15:00 | Torino | 0 : 2 | Bologna | MATCH CENTER MC |
21.12.2024 | 18:00 | Genoa | 1 : 2 | Napoli | MATCH CENTER MC |
21.12.2024 | 20:45 | Lecce | 1 : 2 | Lazio | MATCH CENTER MC |
22.12.2024 | 12:30 | Roma | 5 : 0 | Parma | MATCH CENTER MC |
22.12.2024 | 15:00 | Venezia | 2 : 1 | Cagliari | MATCH CENTER MC |
22.12.2024 | 18:00 | Atalanta | 3 : 2 | Empoli | MATCH CENTER MC |
22.12.2024 | 20:45 | Monza | 1 : 2 | Juventus | MATCH CENTER MC |
23.12.2024 | 18:30 | Fiorentina | 1 : 2 | Udinese | MATCH CENTER MC |
23.12.2024 | 20:45 | Inter Milan | 2 : 0 | Como | MATCH CENTER MC |
Serie A - 16° giornata | |||||
---|---|---|---|---|---|
13.12.2024 | 20:45 | Empoli | 0 : 1 | Torino | MATCH CENTER MC |
14.12.2024 | 15:00 | Cagliari | 0 : 1 | Atalanta | MATCH CENTER MC |
14.12.2024 | 18:00 | Udinese | 1 : 3 | Napoli | MATCH CENTER MC |
14.12.2024 | 20:45 | Juventus | 2 : 2 | Venezia | MATCH CENTER MC |
15.12.2024 | 12:30 | Lecce | 2 : 1 | Monza | MATCH CENTER MC |
15.12.2024 | 15:00 | Bologna | 1 : 0 | Fiorentina | MATCH CENTER MC |
15.12.2024 | 15:00 | Parma | 2 : 3 | Verona | MATCH CENTER MC |
15.12.2024 | 18:00 | Como | 2 : 0 | Roma | MATCH CENTER MC |
15.12.2024 | 20:45 | AC Milan | 0 : 0 | Genoa | MATCH CENTER MC |
16.12.2024 | 20:45 | Lazio | 0 : 6 | Inter Milan | MATCH CENTER MC |
Serie A - 15° giornata | |||||
---|---|---|---|---|---|
06.12.2024 | 18:30 | Inter Milan | 3 : 1 | Parma | MATCH CENTER MC |
06.12.2024 | 20:45 | Atalanta | 2 : 1 | AC Milan | MATCH CENTER MC |
07.12.2024 | 15:00 | Genoa | 0 : 0 | Torino | MATCH CENTER MC |
07.12.2024 | 18:00 | Juventus | 2 : 2 | Bologna | MATCH CENTER MC |
07.12.2024 | 20:45 | Roma | 4 : 1 | Lecce | MATCH CENTER MC |
08.12.2024 | 12:30 | Fiorentina | 1 : 0 | Cagliari | MATCH CENTER MC |
08.12.2024 | 15:00 | Verona | 1 : 4 | Empoli | MATCH CENTER MC |
08.12.2024 | 18:00 | Venezia | 2 : 2 | Como | MATCH CENTER MC |
08.12.2024 | 20:45 | Napoli | 0 : 1 | Lazio | MATCH CENTER MC |
09.12.2024 | 20:45 | Monza | 1 : 2 | Udinese | MATCH CENTER MC |
Serie A - 14° giornata | |||||
---|---|---|---|---|---|
29.11.2024 | 20:45 | Cagliari | 1 : 0 | Verona | MATCH CENTER MC |
30.11.2024 | 15:00 | Como | 1 : 1 | Monza | MATCH CENTER MC |
30.11.2024 | 18:00 | AC Milan | 3 : 0 | Empoli | MATCH CENTER MC |
30.11.2024 | 20:45 | Bologna | 3 : 0 | Venezia | MATCH CENTER MC |
01.12.2024 | 12:30 | Udinese | 0 : 2 | Genoa | MATCH CENTER MC |
01.12.2024 | 15:00 | Parma | 3 : 1 | Lazio | MATCH CENTER MC |
01.12.2024 | 15:00 | Torino | 0 : 1 | Napoli | MATCH CENTER MC |
01.12.2024 | 20:45 | Lecce | 1 : 1 | Juventus | MATCH CENTER MC |
02.12.2024 | 20:45 | Roma | 0 : 2 | Atalanta | MATCH CENTER MC |
06.02.2025 | 20:45 | Fiorentina | 3 : 0 | Inter Milan | MATCH CENTER MC |
Serie A - 13° giornata | |||||
---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 | 15:00 | Verona | 0 : 5 | Inter Milan | MATCH CENTER MC |
23.11.2024 | 18:00 | AC Milan | 0 : 0 | Juventus | MATCH CENTER MC |
23.11.2024 | 20:45 | Parma | 1 : 3 | Atalanta | MATCH CENTER MC |
24.11.2024 | 12:30 | Genoa | 2 : 2 | Cagliari | MATCH CENTER MC |
24.11.2024 | 15:00 | Como | 0 : 2 | Fiorentina | MATCH CENTER MC |
24.11.2024 | 15:00 | Torino | 1 : 1 | Monza | MATCH CENTER MC |
24.11.2024 | 18:00 | Napoli | 1 : 0 | Roma | MATCH CENTER MC |
24.11.2024 | 20:45 | Lazio | 3 : 0 | Bologna | MATCH CENTER MC |
25.11.2024 | 18:30 | Empoli | 1 : 1 | Udinese | MATCH CENTER MC |
25.11.2024 | 20:45 | Venezia | 0 : 1 | Lecce | MATCH CENTER MC |
Serie A - 12° giornata | |||||
---|---|---|---|---|---|
07.11.2024 | 20:45 | Genoa | 1 : 1 | Como | MATCH CENTER MC |
08.11.2024 | 20:45 | Lecce | 1 : 1 | Empoli | MATCH CENTER MC |
09.11.2024 | 15:00 | Venezia | 1 : 2 | Parma | MATCH CENTER MC |
09.11.2024 | 18:00 | Cagliari | 3 : 3 | AC Milan | MATCH CENTER MC |
09.11.2024 | 20:45 | Juventus | 2 : 0 | Torino | MATCH CENTER MC |
10.11.2024 | 12:30 | Atalanta | 2 : 1 | Udinese | MATCH CENTER MC |
10.11.2024 | 15:00 | Fiorentina | 3 : 1 | Verona | MATCH CENTER MC |
10.11.2024 | 15:00 | Roma | 2 : 3 | Bologna | MATCH CENTER MC |
10.11.2024 | 18:00 | Monza | 0 : 1 | Lazio | MATCH CENTER MC |
10.11.2024 | 20:45 | Inter Milan | 1 : 1 | Napoli | MATCH CENTER MC |
Serie A - 11° giornata | |||||
---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | 15:00 | Bologna | 1 : 0 | Lecce | MATCH CENTER MC |
02.11.2024 | 18:00 | Udinese | 0 : 2 | Juventus | MATCH CENTER MC |
02.11.2024 | 20:45 | Monza | 0 : 1 | AC Milan | MATCH CENTER MC |
03.11.2024 | 12:30 | Napoli | 0 : 3 | Atalanta | MATCH CENTER MC |
03.11.2024 | 15:00 | Torino | 0 : 1 | Fiorentina | MATCH CENTER MC |
03.11.2024 | 18:00 | Verona | 3 : 2 | Roma | MATCH CENTER MC |
03.11.2024 | 20:45 | Inter Milan | 1 : 0 | Venezia | MATCH CENTER MC |
04.11.2024 | 18:30 | Empoli | 1 : 0 | Como | MATCH CENTER MC |
04.11.2024 | 18:30 | Parma | 0 : 1 | Genoa | MATCH CENTER MC |
04.11.2024 | 20:45 | Lazio | 2 : 1 | Cagliari | MATCH CENTER MC |
Serie A - 10° giornata | |||||
---|---|---|---|---|---|
29.10.2024 | 18:30 | Cagliari | 0 : 2 | Bologna | MATCH CENTER MC |
29.10.2024 | 18:30 | Lecce | 1 : 0 | Verona | MATCH CENTER MC |
29.10.2024 | 20:45 | AC Milan | 0 : 2 | Napoli | MATCH CENTER MC |
30.10.2024 | 18:30 | Empoli | 0 : 3 | Inter Milan | MATCH CENTER MC |
30.10.2024 | 18:30 | Venezia | 3 : 2 | Udinese | MATCH CENTER MC |
30.10.2024 | 20:45 | Atalanta | 2 : 0 | Monza | MATCH CENTER MC |
30.10.2024 | 20:45 | Juventus | 2 : 2 | Parma | MATCH CENTER MC |
31.10.2024 | 18:30 | Genoa | 0 : 1 | Fiorentina | MATCH CENTER MC |
31.10.2024 | 20:45 | Como | 1 : 5 | Lazio | MATCH CENTER MC |
31.10.2024 | 20:45 | Roma | 1 : 0 | Torino | MATCH CENTER MC |
Serie A - 9° giornata | |||||
---|---|---|---|---|---|
25.10.2024 | 18:30 | Udinese | 2 : 0 | Cagliari | MATCH CENTER MC |
25.10.2024 | 20:45 | Torino | 1 : 0 | Como | MATCH CENTER MC |
