| POS | SQUADRA | PG | V | N | P | RF | RS | PT | FORMA | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 10 | 2 | 0 | 28 | 9 | 32 | V N V V V | V N V V V |
| 2 |
|
12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 11 | 30 | V V V V N | V V V V N |
| 3 |
|
11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 | 28 | V P V V V | V P V V V |
| 4 |
|
12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 10 | 26 | V P V V V | V P V V V |
| 5 |
|
11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | 24 | V V P V V | V V P V V |
| 6 |
|
11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 20 | P V V N V | P V V N V |
| 7 |
|
11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | 18 | N V P V P | N V P V P |
| 8 |
|
12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 14 | 18 | V N P V N | V N P V N |
| 9 |
|
11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | 17 | V V V V P | V V V V P |
| 10 |
|
12 | 5 | 1 | 6 | 10 | 17 | 16 | P V P P P | P V P P P |
| 11 |
|
11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | 14 | V P N N P | V P N N P |
| 12 |
|
12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 | 14 | P N P P V | P N P P V |
| 13 |
|
11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | 13 | P V V V P | P V V V P |
| 14 |
|
12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 25 | 10 | P N P P P | P N P P P |
| 15 |
|
11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | 9 | N V N P P | N V N P P |
| 16 |
|
11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 | 8 | P P P P P | P P P P P |
| 17 |
|
12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 22 | 8 | P P V N P | P P V N P |
| 18 |
|
11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | 7 | P P P P V | P P P P V |
| 19 |
|
11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 21 | 6 | V P P P V | V P P P V |
| 20 |
|
11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | 5 | P P N P P | P P N P P |
| POS. | SQUADRA | PG | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 5 | 1 | 0 |
| 2 |
|
6 | 5 | 1 | 0 |
| 3 |
|
6 | 6 | 0 | 0 |
| 4 |
|
5 | 4 | 1 | 0 |
| 5 |
|
5 | 4 | 0 | 1 |
| 6 |
|
6 | 5 | 0 | 1 |
| 7 |
|
5 | 3 | 1 | 1 |
| 8 |
|
6 | 3 | 2 | 1 |
| 9 |
|
5 | 1 | 2 | 2 |
| 10 |
|
5 | 2 | 1 | 2 |
| 11 |
|
6 | 3 | 1 | 2 |
| 12 |
|
6 | 2 | 1 | 3 |
| 13 |
|
7 | 3 | 1 | 3 |
| 14 |
|
5 | 1 | 0 | 4 |
| 15 |
|
6 | 0 | 3 | 3 |
| 16 |
|
5 | 2 | 1 | 2 |
| 17 |
|
7 | 1 | 2 | 4 |
| 18 |
|
5 | 2 | 0 | 3 |
| 19 |
|
6 | 2 | 0 | 4 |
| 20 |
|
6 | 0 | 1 | 5 |
| POS. | SQUADRA | PG | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 5 | 1 | 0 |
| 2 |
|
6 | 4 | 2 | 0 |
| 3 |
|
5 | 3 | 1 | 1 |
| 4 |
|
7 | 4 | 1 | 2 |
| 5 |
|
6 | 3 | 3 | 0 |
| 6 |
|
5 | 1 | 2 | 2 |
| 7 |
|
6 | 2 | 2 | 2 |
| 8 |
|
6 | 2 | 1 | 3 |
| 9 |
|
6 | 4 | 0 | 2 |
| 10 |
|
7 | 3 | 0 | 4 |
| 11 |
|
5 | 1 | 1 | 3 |
| 12 |
|
6 | 2 | 1 | 3 |
| 13 |
|
4 | 1 | 0 | 3 |
| 14 |
|
7 | 2 | 1 | 4 |
| 15 |
|
5 | 2 | 0 | 3 |
| 16 |
|
6 | 0 | 1 | 5 |
| 17 |
|
5 | 1 | 0 | 4 |
| 18 |
|
6 | 0 | 1 | 5 |
| 19 |
|
5 | 0 | 0 | 5 |
| 20 |
|
5 | 1 | 1 | 3 |
| Serie A - 12° giornata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 15:00 | Lazio | 3 : 0 | Lecce | MATCH CENTER MC |
| 21.11.2026 | 15:00 | Como | 2 : 0 | Cagliari | MATCH CENTER MC |
| 21.11.2026 | 18:00 | Parma | 1 : 5 | AS Roma | MATCH CENTER MC |
| 21.11.2026 | 20:45 | Napoli | 1 : 0 | Torino | MATCH CENTER MC |
| Serie A - 11° giornata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 20:45 | Venezia | 2 : 1 | Udinese | MATCH CENTER MC |
| 07.11.2026 | 15:00 | Torino | 1 : 1 | Lecce | MATCH CENTER MC |
| 07.11.2026 | 15:00 | Cagliari | 1 : 0 | Frosinone | MATCH CENTER MC |
| 07.11.2026 | 18:00 | Parma | 1 : 2 | Bologna | MATCH CENTER MC |
| 07.11.2026 | 20:45 | AS Roma | 3 : 0 | Sassuolo | MATCH CENTER MC |
| 08.11.2026 | 12:30 | Napoli | 1 : 1 | Lazio | MATCH CENTER MC |
| 08.11.2026 | 15:00 | Monza | 0 : 1 | Atalanta | MATCH CENTER MC |
| 08.11.2026 | 15:00 | Genoa | 1 : 2 | AC Milan | MATCH CENTER MC |
| 08.11.2026 | 18:00 | Inter | 2 : 0 | Como | MATCH CENTER MC |
| 08.11.2026 | 20:45 | Fiorentina | 2 : 2 | Juventus | MATCH CENTER MC |
| Serie A - 10° giornata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | 18:30 | Sassuolo | 2 : 4 | Fiorentina | MATCH CENTER MC |
| 02.11.2026 | 20:45 | Atalanta | 0 : 3 | Parma | MATCH CENTER MC |
| 31.10.2026 | 15:00 | Bologna | 2 : 1 | Monza | MATCH CENTER MC |
| 31.10.2026 | 18:00 | Udinese | 2 : 5 | AS Roma | MATCH CENTER MC |
| 31.10.2026 | 20:45 | AC Milan | 3 : 1 | Inter | MATCH CENTER MC |
| 01.11.2026 | 12:30 | Como | 1 : 0 | Venezia | MATCH CENTER MC |
| 01.11.2026 | 15:00 | Lazio | 2 : 1 | Cagliari | MATCH CENTER MC |
| 01.11.2026 | 15:00 | Frosinone | 2 : 0 | Torino | MATCH CENTER MC |
| 01.11.2026 | 18:00 | Lecce | 1 : 2 | Genoa | MATCH CENTER MC |
| 01.11.2026 | 20:45 | Juventus | 2 : 0 | Napoli | MATCH CENTER MC |
| Serie A - 9° giornata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | 18:30 | Sassuolo | 2 : 6 | Lazio | MATCH CENTER MC |
| 27.10.2026 | 20:45 | Torino | 1 : 3 | Como | MATCH CENTER MC |
| 27.10.2026 | 20:45 | AS Roma | 4 : 2 | Cagliari | MATCH CENTER MC |
| 28.10.2026 | 18:30 | Venezia | 0 : 2 | Inter | MATCH CENTER MC |
| 28.10.2026 | 18:30 | Parma | 0 : 0 | Udinese | MATCH CENTER MC |
| 28.10.2026 | 18:30 | AC Milan | 2 : 4 | Bologna | MATCH CENTER MC |
| 28.10.2026 | 20:45 | Monza | 1 : 4 | Napoli | MATCH CENTER MC |
| 28.10.2026 | 20:45 | Genoa | 2 : 0 | Juventus | MATCH CENTER MC |
| 29.10.2026 | 18:30 | Frosinone | 5 : 1 | Lecce | MATCH CENTER MC |
| 29.10.2026 | 20:45 | Fiorentina | 2 : 2 | Atalanta | MATCH CENTER MC |
| Serie A - 8° giornata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 20:45 | Torino | 3 : 2 | Monza | MATCH CENTER MC |
| 24.10.2026 | 15:00 | Como | 2 : 0 | Sassuolo | MATCH CENTER MC |
| 24.10.2026 | 15:00 | Cagliari | 0 : 2 | Bologna | MATCH CENTER MC |
| 24.10.2026 | 18:00 | Napoli | 3 : 3 | AS Roma | MATCH CENTER MC |
| 24.10.2026 | 20:45 | Lazio | 2 : 1 | Parma | MATCH CENTER MC |
| 25.10.2026 | 12:30 | Inter | 2 : 1 | Fiorentina | MATCH CENTER MC |
| 25.10.2026 | 15:00 | Genoa | 1 : 0 | Venezia | MATCH CENTER MC |
| 25.10.2026 | 15:00 | Atalanta | 4 : 4 | Frosinone | MATCH CENTER MC |
| 25.10.2026 | 18:00 | Lecce | 0 : 2 | Juventus | MATCH CENTER MC |
| 25.10.2026 | 20:45 | Udinese | 0 : 2 | AC Milan | MATCH CENTER MC |
| Serie A - 7° giornata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | 20:45 | Frosinone | 4 : 2 | Sassuolo | MATCH CENTER MC |
| 17.10.2026 | 15:00 | Venezia | 1 : 0 | Napoli | MATCH CENTER MC |
| 17.10.2026 | 18:00 | Bologna | 1 : 3 | Inter | MATCH CENTER MC |
| 17.10.2026 | 20:45 | AS Roma | 2 : 0 | Genoa | MATCH CENTER MC |
| 18.10.2026 | 12:30 | Udinese | 0 : 3 | Lecce | MATCH CENTER MC |
| 18.10.2026 | 15:00 | Fiorentina | 1 : 3 | Como | MATCH CENTER MC |
| 18.10.2026 | 18:00 | AC Milan | 3 : 2 | Atalanta | MATCH CENTER MC |
| 18.10.2026 | 20:45 | Juventus | 0 : 3 | Lazio | MATCH CENTER MC |
| 19.10.2026 | 18:30 | Monza | 4 : 0 | Cagliari | MATCH CENTER MC |
| 19.10.2026 | 20:45 | Parma | 0 : 3 | Torino | MATCH CENTER MC |
| Serie A - 6° giornata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | 15:00 | Genoa | 2 : 1 | Fiorentina | MATCH CENTER MC |
| 10.10.2026 | 18:00 | Inter | 3 : 0 | Parma | MATCH CENTER MC |
| 10.10.2026 | 20:45 | Napoli | 3 : 0 | Frosinone | MATCH CENTER MC |
| 11.10.2026 | 12:30 | Como | 0 : 0 | AS Roma | MATCH CENTER MC |
| 11.10.2026 | 15:00 | Lecce | 1 : 2 | Bologna | MATCH CENTER MC |
| 11.10.2026 | 15:00 | Lazio | 3 : 1 | Monza | MATCH CENTER MC |
| 11.10.2026 | 18:00 | Sassuolo | 1 : 1 | AC Milan | MATCH CENTER MC |
| 11.10.2026 | 20:45 | Cagliari | 1 : 1 | Juventus | MATCH CENTER MC |
| 12.10.2026 | 18:30 | Atalanta | 3 : 1 | Venezia | MATCH CENTER MC |
| 12.10.2026 | 20:45 | Torino | 2 : 1 | Udinese | MATCH CENTER MC |
| Serie A - 5° giornata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 20:45 | Monza | 2 : 1 | Sassuolo | MATCH CENTER MC |
| 19.09.2026 | 15:00 | Udinese | 0 : 1 | Cagliari | MATCH CENTER MC |
| 19.09.2026 | 15:00 | Bologna | 1 : 1 | Torino | MATCH CENTER MC |
| 19.09.2026 | 18:00 | AS Roma | 2 : 2 | Inter | MATCH CENTER MC |
| 19.09.2026 | 20:45 | Venezia | 0 : 2 | Lazio | MATCH CENTER MC |
| 20.09.2026 | 12:30 | Fiorentina | 1 : 1 | Napoli | MATCH CENTER MC |
| 20.09.2026 | 15:00 | Parma | 2 : 1 | Genoa | MATCH CENTER MC |
| 20.09.2026 | 15:00 | Frosinone | 2 : 0 | Como | MATCH CENTER MC |
| 20.09.2026 | 18:00 | Juventus | 2 : 0 | Atalanta | MATCH CENTER MC |
| 20.09.2026 | 20:45 | AC Milan | 3 : 0 | Lecce | MATCH CENTER MC |
| Serie A - 4° giornata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 20:45 | Venezia | 2 : 4 | Fiorentina | MATCH CENTER MC |
| 12.09.2026 | 15:00 | Genoa | 1 : 1 | Frosinone | MATCH CENTER MC |
| 12.09.2026 | 18:00 | Lazio | 2 : 2 | AC Milan | MATCH CENTER MC |
| 12.09.2026 | 20:45 | Atalanta | 1 : 2 | Cagliari | MATCH CENTER MC |
| 13.09.2026 | 15:00 | Lecce | 3 : 2 | Monza | MATCH CENTER MC |
| 13.09.2026 | 18:00 | Napoli | 1 : 0 | Bologna | MATCH CENTER MC |
| 13.09.2026 | 20:45 | Sassuolo | 3 : 2 | Juventus | MATCH CENTER MC |
| 14.09.2026 | 18:30 | Torino | 0 : 2 | AS Roma | MATCH CENTER MC |
| 14.09.2026 | 18:30 | Como | 2 : 1 | Parma | MATCH CENTER MC |
| 14.09.2026 | 20:45 | Inter | 5 : 3 | Udinese | MATCH CENTER MC |
| Serie A - 3° giornata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026 | 20:45 | Genoa | 1 : 4 | Como | MATCH CENTER MC |
| 05.09.2026 | 15:00 | Fiorentina | 1 : 2 | Torino | MATCH CENTER MC |
| 05.09.2026 | 18:00 | Inter | 3 : 2 | Napoli | MATCH CENTER MC |
| 05.09.2026 | 20:45 | AS Roma | 2 : 1 | Atalanta | MATCH CENTER MC |
| 06.09.2026 | 15:00 | Parma | 1 : 1 | Monza | MATCH CENTER MC |
| 06.09.2026 | 15:00 | Frosinone | 3 : 2 | Venezia | MATCH CENTER MC |
| 06.09.2026 | 18:00 | Bologna | 2 : 2 | Sassuolo | MATCH CENTER MC |
| 06.09.2026 | 20:45 | Juventus | 1 : 1 | AC Milan | MATCH CENTER MC |
| 07.09.2026 | 18:30 | Cagliari | 1 : 0 | Lecce | MATCH CENTER MC |
| 07.09.2026 | 20:45 | Udinese | 1 : 2 | Lazio | MATCH CENTER MC |
| Serie A - 2° giornata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 20:45 | AC Milan | 2 : 0 | Venezia | MATCH CENTER MC |
| 29.08.2026 | 18:30 | Sassuolo | 2 : 1 | Torino | MATCH CENTER MC |
| 29.08.2026 | 18:30 | Monza | 2 : 3 | Udinese | MATCH CENTER MC |
| 29.08.2026 | 18:30 | Fiorentina | 0 : 3 | Frosinone | MATCH CENTER MC |
| 29.08.2026 | 20:45 | Juventus | 2 : 0 | Parma | MATCH CENTER MC |
| 30.08.2026 | 18:30 | Napoli | 1 : 2 | Como | MATCH CENTER MC |
| 30.08.2026 | 20:45 | Lazio | 1 : 0 | Genoa | MATCH CENTER MC |
| 30.08.2026 | 20:45 | Cagliari | 0 : 1 | Inter | MATCH CENTER MC |
| 31.08.2026 | 18:30 | Lecce | 0 : 4 | AS Roma | MATCH CENTER MC |
| 31.08.2026 | 20:45 | Atalanta | 1 : 0 | Bologna | MATCH CENTER MC |
| Serie A - 1° giornata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | 18:30 | Bologna | 0 : 1 | Lazio | MATCH CENTER MC |
| 24.08.2026 | 20:45 | AS Roma | 4 : 0 | Fiorentina | MATCH CENTER MC |
| 22.08.2026 | 18:30 | Udinese | 1 : 1 | Como | MATCH CENTER MC |
| 22.08.2026 | 18:30 | Inter | 4 : 1 | Monza | MATCH CENTER MC |
| 22.08.2026 | 20:45 | Parma | 0 : 1 | Cagliari | MATCH CENTER MC |
| 22.08.2026 | 20:45 | Genoa | 0 : 2 | Napoli | MATCH CENTER MC |
| 23.08.2026 | 18:30 | Venezia | 0 : 2 | Lecce | MATCH CENTER MC |
| 23.08.2026 | 18:30 | Frosinone | 0 : 1 | Juventus | MATCH CENTER MC |
| 23.08.2026 | 20:45 | Torino | 1 : 2 | AC Milan | MATCH CENTER MC |
| 23.08.2026 | 20:45 | Atalanta | 2 : 1 | Sassuolo | MATCH CENTER MC |
| Serie A - 12° giornata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | 12:30 | Juventus | - | Venezia | PREVIEW PW |
| 22.11.2026 | 15:00 | Bologna | - | Udinese | PREVIEW PW |
| 22.11.2026 | 15:00 | Sassuolo | - | Genoa | PREVIEW PW |
| 22.11.2026 | 18:00 | AC Milan | - | Frosinone | PREVIEW PW |
| 22.11.2026 | 20:45 | Atalanta | - | Inter | PREVIEW PW |
| 23.11.2026 | 20:45 | Monza | - | Fiorentina | PREVIEW PW |
| Serie A - 13° giornata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2026 | 20:45 | Venezia | - | Bologna | PREVIEW PW |
| 28.11.2026 | 15:00 | Frosinone | - | Parma | PREVIEW PW |
| 28.11.2026 | 18:00 | Torino | - | Lazio | PREVIEW PW |
| 28.11.2026 | 20:45 | Inter | - | Genoa | PREVIEW PW |
| 29.11.2026 | 12:30 | Udinese | - | Fiorentina | PREVIEW PW |
| 29.11.2026 | 15:00 | Sassuolo | - | Napoli | PREVIEW PW |
| 29.11.2026 | 18:00 | AS Roma | - | Monza | PREVIEW PW |
| 29.11.2026 | 20:45 | Como | - | Juventus | PREVIEW PW |
| 30.11.2026 | 18:30 | Lecce | - | Atalanta | PREVIEW PW |
| 30.11.2026 | 20:45 | Cagliari | - | AC Milan | PREVIEW PW |
| Serie A - 14° giornata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2026 | 20:45 | Bologna | - | AS Roma | PREVIEW PW |
| 05.12.2026 | 15:00 | Monza | - | Como | PREVIEW PW |
| 05.12.2026 | 18:00 | Frosinone | - | Inter | PREVIEW PW |
| 05.12.2026 | 20:45 | Napoli | - | Lecce | PREVIEW PW |
| 06.12.2026 | 12:30 | Genoa | - | Torino | PREVIEW PW |
| 06.12.2026 | 15:00 | Lazio | - | Atalanta | PREVIEW PW |
| 06.12.2026 | 18:00 | Juventus | - | Udinese | PREVIEW PW |
| 06.12.2026 | 20:45 | AC Milan | - | Parma | PREVIEW PW |
| 07.12.2026 | 18:30 | Venezia | - | Sassuolo | PREVIEW PW |
| 07.12.2026 | 20:45 | Fiorentina | - | Cagliari | PREVIEW PW |
| Serie A - 15° giornata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2026 | 20:45 | Udinese | - | Frosinone | PREVIEW PW |
| 12.12.2026 | 15:00 | Cagliari | - | Venezia | PREVIEW PW |
| 12.12.2026 | 18:00 | Lecce | - | Sassuolo | PREVIEW PW |
| 12.12.2026 | 20:45 | Como | - | Bologna | PREVIEW PW |
| 13.12.2026 | 12:30 | Lazio | - | AS Roma | PREVIEW PW |
| 13.12.2026 | 15:00 | Inter | - | Torino | PREVIEW PW |
| 13.12.2026 | 18:00 | Parma | - | Fiorentina | PREVIEW PW |
| 13.12.2026 | 20:45 | Napoli | - | AC Milan | PREVIEW PW |
| 14.12.2026 | 18:30 | Atalanta | - | Genoa | PREVIEW PW |
| 14.12.2026 | 20:45 | Juventus | - | Monza | PREVIEW PW |
| Serie A - 16° giornata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2026 | 18:30 | Frosinone | - | Lazio | PREVIEW PW |
| 18.12.2026 | 20:45 | Lecce | - | Inter | PREVIEW PW |
| 19.12.2026 | 15:00 | Sassuolo | - | Parma | PREVIEW PW |
| 19.12.2026 | 18:00 | AC Milan | - | Como | PREVIEW PW |
| 19.12.2026 | 20:45 | AS Roma | - | Juventus | PREVIEW PW |
| 20.12.2026 | 12:30 | Fiorentina | - | Bologna | PREVIEW PW |
| 20.12.2026 | 15:00 | Torino | - | Cagliari | PREVIEW PW |
| 20.12.2026 | 15:00 | Venezia | - | Monza | PREVIEW PW |
| 20.12.2026 | 18:00 | Genoa | - | Udinese | PREVIEW PW |
| 20.12.2026 | 20:45 | Atalanta | - | Napoli | PREVIEW PW |
| Serie A - 17° giornata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2027 | 12:30 | Cagliari | - | Genoa | PREVIEW PW |
| 02.01.2027 | 15:00 | Fiorentina | - | Lazio | PREVIEW PW |
| 02.01.2027 | 15:00 | Torino | - | Venezia | PREVIEW PW |
| 02.01.2027 | 18:00 | AS Roma | - | Frosinone | PREVIEW PW |
| 02.01.2027 | 20:45 | Monza | - | AC Milan | PREVIEW PW |
| 03.01.2027 | 12:30 | Inter | - | Sassuolo | PREVIEW PW |
| 03.01.2027 | 15:00 | Como | - | Lecce | PREVIEW PW |
| 03.01.2027 | 15:00 | Udinese | - | Atalanta | PREVIEW PW |
| 03.01.2027 | 18:00 | Parma | - | Napoli | PREVIEW PW |
| 03.01.2027 | 20:45 | Bologna | - | Juventus | PREVIEW PW |
| Serie A - 18° giornata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2027 | 18:30 | Genoa | - | Monza | PREVIEW PW |
| 05.01.2027 | 18:30 | Venezia | - | AS Roma | PREVIEW PW |
| 05.01.2027 | 20:45 | AC Milan | - | Fiorentina | PREVIEW PW |
| 06.01.2027 | 12:30 | Juventus | - | Torino | PREVIEW PW |
| 06.01.2027 | 15:00 | Frosinone | - | Bologna | PREVIEW PW |
| 06.01.2027 | 15:00 | Lecce | - | Parma | PREVIEW PW |
| 06.01.2027 | 18:00 | Atalanta | - | Como | PREVIEW PW |
| 06.01.2027 | 20:45 | Lazio | - | Inter | PREVIEW PW |
| 07.01.2027 | 18:30 | Sassuolo | - | Udinese | PREVIEW PW |
| 07.01.2027 | 20:45 | Napoli | - | Cagliari | PREVIEW PW |
| Serie A - 19° giornata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2027 | 15:00 | Monza | - | Frosinone | PREVIEW PW |
| 09.01.2027 | 18:00 | AS Roma | - | AC Milan | PREVIEW PW |
| 09.01.2027 | 20:45 | Bologna | - | Genoa | PREVIEW PW |
| 10.01.2027 | 12:30 | Como | - | Lazio | PREVIEW PW |
| 10.01.2027 | 15:00 | Fiorentina | - | Lecce | PREVIEW PW |
| 10.01.2027 | 15:00 | Parma | - | Venezia | PREVIEW PW |
| 10.01.2027 | 18:00 | Torino | - | Atalanta | PREVIEW PW |
| 10.01.2027 | 20:45 | Inter | - | Juventus | PREVIEW PW |
| 11.01.2027 | 18:30 | Cagliari | - | Sassuolo | PREVIEW PW |
| 11.01.2027 | 20:45 | Udinese | - | Napoli | PREVIEW PW |
| Serie A - 20° giornata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2027 | 18:30 | AC Milan | - | Torino | PREVIEW PW |
| 17.01.2027 | 18:30 | Atalanta | - | AS Roma | PREVIEW PW |
| 17.01.2027 | 18:30 | Cagliari | - | Como | PREVIEW PW |
| 17.01.2027 | 18:30 | Juventus | - | Genoa | PREVIEW PW |
| 17.01.2027 | 18:30 | Lazio | - | Bologna | PREVIEW PW |
| 17.01.2027 | 18:30 | Lecce | - | Udinese | PREVIEW PW |
| 17.01.2027 | 18:30 | Napoli | - | Fiorentina | PREVIEW PW |
| 17.01.2027 | 18:30 | Parma | - | Inter | PREVIEW PW |
| 17.01.2027 | 18:30 | Sassuolo | - | Monza | PREVIEW PW |
| 17.01.2027 | 18:30 | Venezia | - | Frosinone | PREVIEW PW |
| Serie A - 21° giornata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2027 | 18:30 | AS Roma | - | Udinese | PREVIEW PW |
| 24.01.2027 | 18:30 | Bologna | - | Atalanta | PREVIEW PW |
| 24.01.2027 | 18:30 | Como | - | Napoli | PREVIEW PW |
| 24.01.2027 | 18:30 | Fiorentina | - | Sassuolo | PREVIEW PW |
| 24.01.2027 | 18:30 | Frosinone | - | AC Milan | PREVIEW PW |
| 24.01.2027 | 18:30 | Genoa | - | Parma | PREVIEW PW |
| 24.01.2027 | 18:30 | Inter | - | Venezia | PREVIEW PW |
| 24.01.2027 | 18:30 | Juventus | - | Cagliari | PREVIEW PW |
| 24.01.2027 | 18:30 | Lecce | - | Torino | PREVIEW PW |
| 24.01.2027 | 18:30 | Monza | - | Lazio | PREVIEW PW |
| Serie A - 22° giornata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2027 | 18:30 | AC Milan | - | Juventus | PREVIEW PW |
| 31.01.2027 | 18:30 | Atalanta | - | Fiorentina | PREVIEW PW |
| 31.01.2027 | 18:30 | Cagliari | - | Parma | PREVIEW PW |
| 31.01.2027 | 18:30 | Genoa | - | Lecce | PREVIEW PW |
| 31.01.2027 | 18:30 | Lazio | - | Venezia | PREVIEW PW |
| 31.01.2027 | 18:30 | Monza | - | AS Roma | PREVIEW PW |
| 31.01.2027 | 18:30 | Napoli | - | Inter | PREVIEW PW |
| 31.01.2027 | 18:30 | Sassuolo | - | Como | PREVIEW PW |
| 31.01.2027 | 18:30 | Torino | - | Frosinone | PREVIEW PW |
| 31.01.2027 | 18:30 | Udinese | - | Bologna | PREVIEW PW |
| Serie A - 23° giornata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2027 | 18:30 | AS Roma | - | Torino | PREVIEW PW |
| 07.02.2027 | 18:30 | Atalanta | - | Lazio | PREVIEW PW |
| 07.02.2027 | 18:30 | Bologna | - | AC Milan | PREVIEW PW |
| 07.02.2027 | 18:30 | Como | - | Monza | PREVIEW PW |
| 07.02.2027 | 18:30 | Fiorentina | - | Udinese | PREVIEW PW |
| 07.02.2027 | 18:30 | Inter | - | Cagliari | PREVIEW PW |
| 07.02.2027 | 18:30 | Juventus | - | Sassuolo | PREVIEW PW |
| 07.02.2027 | 18:30 | Lecce | - | Napoli | PREVIEW PW |
| 07.02.2027 | 18:30 | Parma | - | Frosinone | PREVIEW PW |
| 07.02.2027 | 18:30 | Venezia | - | Genoa | PREVIEW PW |
| Serie A - 24° giornata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2027 | 18:30 | AS Roma | - | Parma | PREVIEW PW |
| 14.02.2027 | 18:30 | Bologna | - | Como | PREVIEW PW |
| 14.02.2027 | 18:30 | Cagliari | - | Lazio | PREVIEW PW |
| 14.02.2027 | 18:30 | Frosinone | - | Fiorentina | PREVIEW PW |
| 14.02.2027 | 18:30 | Genoa | - | Atalanta | PREVIEW PW |
| 14.02.2027 | 18:30 | Inter | - | AC Milan | PREVIEW PW |
| 14.02.2027 | 18:30 | Monza | - | Lecce | PREVIEW PW |
| 14.02.2027 | 18:30 | Napoli | - | Juventus | PREVIEW PW |
| 14.02.2027 | 18:30 | Torino | - | Sassuolo | PREVIEW PW |
| 14.02.2027 | 18:30 | Udinese | - | Venezia | PREVIEW PW |
| Serie A - 25° giornata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2027 | 18:30 | AC Milan | - | Genoa | PREVIEW PW |
| 21.02.2027 | 18:30 | Atalanta | - | Monza | PREVIEW PW |
| 21.02.2027 | 18:30 | Como | - | Torino | PREVIEW PW |
| 21.02.2027 | 18:30 | Fiorentina | - | Inter | PREVIEW PW |
| 21.02.2027 | 18:30 | Juventus | - | Bologna | PREVIEW PW |
| 21.02.2027 | 18:30 | Lazio | - | Napoli | PREVIEW PW |
| 21.02.2027 | 18:30 | Lecce | - | Frosinone | PREVIEW PW |
| 21.02.2027 | 18:30 | Sassuolo | - | AS Roma | PREVIEW PW |
| 21.02.2027 | 18:30 | Udinese | - | Parma | PREVIEW PW |
| 21.02.2027 | 18:30 | Venezia | - | Cagliari | PREVIEW PW |
| Serie A - 26° giornata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2027 | 18:30 | AS Roma | - | Venezia | PREVIEW PW |
| 28.02.2027 | 18:30 | Bologna | - | Lecce | PREVIEW PW |
| 28.02.2027 | 18:30 | Cagliari | - | Udinese | PREVIEW PW |
| 28.02.2027 | 18:30 | Como | - | AC Milan | PREVIEW PW |
| 28.02.2027 | 18:30 | Frosinone | - | Napoli | PREVIEW PW |
| 28.02.2027 | 18:30 | Genoa | - | Lazio | PREVIEW PW |
| 28.02.2027 | 18:30 | Inter | - | Atalanta | PREVIEW PW |
| 28.02.2027 | 18:30 | Monza | - | Juventus | PREVIEW PW |
| 28.02.2027 | 18:30 | Parma | - | Sassuolo | PREVIEW PW |
| 28.02.2027 | 18:30 | Torino | - | Fiorentina | PREVIEW PW |
| Serie A - 27° giornata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2027 | 18:30 | AC Milan | - | Cagliari | PREVIEW PW |
