| Primo Tempo (1 - 1) | |
| G. Varela (PG) 6' | |
| Ricardo Mangas 12' | |
| 17' Jens Odgaard | |
| 23' Tommaso Pobega | |
| 33' T. Pobega J. Miranda | |
| Secondo Tempo ( 1-0 ) | |
| E. Zeballos J. Robinson 46' | |
| Lorenzo Lucchesi 58' | |
| 59' F. Bernardeschi (PG) | |
| 64' S. Mbangula J. Odgaard | |
| L. Colombo M. Mout 66' | |
| E. Kouadio I. Toure 66' | |
| G. Varela P. Cutrone 71' | |
| D. Mota C. Ngonge 71' | |
| 74' Nadir Zortea | |
| 75' M. Darmian M. Vitik | |
| 75' O. El Azzouzi T. Pobega | |
| Idrissa Touré 76' | |
| 83' A. Dovbyk F. Bernardeschi | |
| 83' M. Amondarain N. Zortea | |
| 90' Mikel Amondarain | |
| Informazioni Match |
| Arbitro: Andrea Zanotti, Italy |
| Stadio: Renato Dall'Ara, Bologna |
| Spettatori: 25561 |
| STATISTICHE | ||||
|---|---|---|---|---|
| 59% |
|
Possesso palla |
|
41% |
| 10 |
|
Tiri |
|
6 |
| 5 |
|
Tiri in porta |
|
4 |
| 3 |
|
Tiri fuori |
|
1 |
| 2 |
|
Tiri fermati |
|
1 |
| 5 |
|
Calci d'angolo |
|
2 |
| 4 |
|
Fuori gioco |
|
1 |
| 3 |
|
Parate |
|
3 |
| 13 |
|
Falli |
|
19 |
| 4 |
|
Cartellini Gialli |
|
3 |
| Formazioni Ufficiali | |
| 1 L. Skorupski | N. Tornqvist 1 |
| 41 M. Vitik | E. Kouadio 60 |
| 16 N. Casale | S. Goglichidze 2 |
| 3 A. Theate | L. Lucchesi 3 |
| 20 N. Zortea | S. Birindelli 19 |
| 19 L. Ferguson | F. Ondoa 8 |
| 4 T. Pobega | L. Colombo 21 |
| 33 J. Miranda | R. Mangas 7 |
| 10 F. Bernardeschi | D. Mota 47 |
| 28 N. Cambiaghi | E. Zeballos 22 |
| 21 J. Odgaard | G. Varela 9 |
| Panchina | |
| 25 M. Pessina | D. Thiam 20 |
| 72 U. Happonen | A. Strajnar 43 |
| 36 M. Darmian (M. Vitik) | A. Carboni 44 |
| 14 T. Heggem | V. Antov 6 |
| 5 E. Fauske Helland | A. Bakoune 24 |
| 23 R. Alhassane | (E. Kouadio) I. Toure 27 |
| 6 N. Moro | A. Colpani 28 |
| 17 O. El Azzouzi (T. Pobega) | E. Akinsanmiro 14 |
| 8 M. Amondarain (N. Zortea) | (L. Colombo) M. Mout 80 |
| 18 M. Libra | P. Ciurria 26 |
| 7 R. Orsolini | (D. Mota) C. Ngonge 16 |
| 9 A. Dovbyk (F. Bernardeschi) | O. Forson 11 |
| 11 S. Mbangula (J. Odgaard) | (E. Zeballos) J. Robinson 46 |
| (G. Varela) P. Cutrone 10 | |
| Łukasz Skorupski | |
| Numero | 1 |
| Posizione | Portiere |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 1 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 3 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 1 |
| duelsTotal | |
| duelsWon | 0 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | 1 |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 28 |
| Passaggi Lunghi | 18 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 7.2 |
| id | 67190 |
| Martin Vitík | |
| Numero | 41 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 1 |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 1 |
| Tackles | 2 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 2 |
| Rinvii | 1 |
| dispossesed | 1 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 4 |
| duelsWon | 2 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 35 |
| Passaggi Lunghi | 31 |
| keyPasses | 1 |
| Minuti Giocati | 75 |
| rating | 7 |
| id | 612303 |
| Nicolò Casale | |
| Numero | 16 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 1 |
| Parate | 1 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 4 |
| Rinvii | 1 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 6 |
| duelsWon | 6 |
| aerials_won | 5 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 48 |
| Passaggi Lunghi | 40 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 7 |
| id | 470002 |
| Arthur Theate | |
| Numero | 3 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 2 |
| Falli fatti | 1 |
| Tackles | 2 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 2 |
| Rinvii | 2 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 16 |
| duelsWon | 9 |
| aerials_won | 5 |
| dribbleAttempts | 1 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 1 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 1 |
| Rigori Vinti | 1 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 53 |
| Passaggi Lunghi | 41 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 6.5 |
| id | 580972 |
| Nadir Zortea | |
| Numero | 20 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 1 |
| Falli fatti | 2 |
| Tackles | 2 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 3 |
| Cross Giusti | 1 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 9 |
| duelsWon | 3 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 4 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 1 |
| Cartellini Gialli | 1 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 1 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 23 |
| Passaggi Lunghi | 17 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 83 |
| rating | 6.2 |
| id | 622725 |
| Lewis Ferguson | |
| Numero | 19 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | True |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 1 |
| Tiri in goal | 1 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 2 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 1 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 3 |
| Cross Giusti | 1 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 3 |
| dispossesed | 2 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 12 |
| duelsWon | 7 |
| aerials_won | 3 |
| dribbleAttempts | 3 |
| dribbleSucc | 1 |
| dribbledPast | 1 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 1 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 73 |
| Passaggi Lunghi | 66 |
| keyPasses | 1 |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 7.2 |
| id | 451116 |
| Tommaso Pobega | |
| Numero | 4 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 1 |
| Tiri in goal | 1 |
| Goal Fatti | 1 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 1 |
| Falli fatti | 1 |
| Tackles | 1 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 1 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 10 |
| duelsWon | 3 |
| aerials_won | 1 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 2 |
| Cartellini Gialli | 1 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 37 |
| Passaggi Lunghi | 29 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 74 |
| rating | 7.2 |
| id | 458654 |
| Juan Miranda | |
| Numero | 33 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 1 |
| Tiri in goal | 1 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 1 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 2 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 3 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 9 |
| Cross Giusti | 2 |
| Palle intercettate | 3 |
| Rinvii | 3 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 12 |
| duelsWon | 8 |
| aerials_won | 1 |
| dribbleAttempts | 3 |
| dribbleSucc | 2 |
| dribbledPast | 1 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 1 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 48 |
| Passaggi Lunghi | 37 |
| keyPasses | 2 |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 8.5 |
| id | 461131 |
| Federico Bernardeschi | |
| Numero | 10 |
| Posizione | Attaccante |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 1 |
| Tiri in goal | 1 |
| Goal Fatti | 1 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 2 |
| Falli subiti | 2 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 1 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 1 |
| dispossesed | 2 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 10 |
| duelsWon | 3 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 5 |
| dribbleSucc | 1 |
| dribbledPast | 1 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 1 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 31 |
| Passaggi Lunghi | 25 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 83 |
| rating | 7.3 |
| id | 278876 |
| Nicolò Cambiaghi | |
| Numero | 28 |
| Posizione | Attaccante |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 5 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 4 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 4 |
| Cross Giusti | 1 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 15 |
| duelsWon | 11 |
| aerials_won | 1 |
| dribbleAttempts | 3 |
| dribbleSucc | 1 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 38 |
| Passaggi Lunghi | 31 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 7.6 |
| id | 608172 |
| Jens Odgaard | |
| Numero | 21 |
| Posizione | Attaccante |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 2 |
| Tiri in goal | 1 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 2 |
| Falli subiti | 1 |
| Falli fatti | 4 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 1 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 3 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 18 |
| duelsWon | 6 |
| aerials_won | 5 |
| dribbleAttempts | 2 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 1 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 2 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 18 |
| Passaggi Lunghi | 12 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 64 |
| rating | 5.9 |
| id | 421643 |
| Samuel Mbangula | |
| Numero | 11 |
| Posizione | Attaccante |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | 1 |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 2 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 5 |
| duelsWon | 3 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 1 |
| dribbleSucc | 1 |
| dribbledPast | 1 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 1 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 5 |
| Passaggi Lunghi | 4 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 26 |
| rating | 6.2 |
| id | 638263 |
| Oussama El Azzouzi | |
| Numero | 17 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 1 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 1 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 3 |
| duelsWon | 1 |
| aerials_won | 1 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 1 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 1 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 9 |
| Passaggi Lunghi | 8 |
| keyPasses | 1 |
| Minuti Giocati | 16 |
| rating | 6.9 |
| id | 499723 |
| Matteo Darmian | |
| Numero | 36 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 1 |
| duelsWon | 1 |
| aerials_won | 1 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 3 |
| Passaggi Lunghi | 1 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 15 |
| rating | 6.6 |
| id | 17720 |
| Mikel Amondarain | |
| Numero | 8 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 1 |
| Tackles | 2 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 1 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 3 |
| duelsWon | 2 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 1 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 12 |
| Passaggi Lunghi | 10 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 13 |
| rating | 6.9 |
| id | 914461 |
| Artem Dovbyk | |
| Numero | 9 |
| Posizione | Attaccante |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 2 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 2 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 5 |
| duelsWon | 1 |
| aerials_won | 1 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 5 |
| Passaggi Lunghi | 3 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 13 |
| rating | 6.2 |
| id | 352481 |
| Massimo Pessina | |
| Numero | 25 |
| Posizione | Portiere |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | |
| Fuorigioco | |
| Falli subiti | |
| Falli fatti | |
| Tackles | |
| Parate | |
| Cross Totali | |
| Cross Giusti | |
| Palle intercettate | |
| Rinvii | |
| dispossesed | |
| Salvataggi (Portiere) | |
| punches | |
| savesInsideBox | |
| duelsTotal | |
| duelsWon | |
| aerials_won | |
| dribbleAttempts | |
| dribbleSucc | |
| dribbledPast | |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | |
| big_chance_missed | |
| good_high_claim | |
| clearance_offine | |
| error_lead_to_goal | |
| lastman_tackle | |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | |
| Rigori Vinti | |
| Pali colpiti | |
| Passaggi Corti | |
| Passaggi Lunghi | |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | |
| rating | |
| id | 933408 |
| Ukko Happonen | |
| Numero | 72 |
| Posizione | Portiere |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | |
| Fuorigioco | |
| Falli subiti | |
| Falli fatti | |
| Tackles | |
| Parate | |
| Cross Totali | |
| Cross Giusti | |
| Palle intercettate | |
| Rinvii | |
| dispossesed | |
| Salvataggi (Portiere) | |
| punches | |
| savesInsideBox | |
| duelsTotal | |
| duelsWon | |
| aerials_won | |
| dribbleAttempts | |
| dribbleSucc | |
| dribbledPast | |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | |
| big_chance_missed | |
| good_high_claim | |
| clearance_offine | |
| error_lead_to_goal | |
| lastman_tackle | |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | |
| Rigori Vinti | |
| Pali colpiti | |
| Passaggi Corti | |
| Passaggi Lunghi | |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | |
| rating | |
| id | 903741 |
| Torbjørn Heggem | |
| Numero | 14 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | |
| Fuorigioco | |
| Falli subiti | |
| Falli fatti | |
| Tackles | |
| Parate | |
| Cross Totali | |
| Cross Giusti | |
| Palle intercettate | |
| Rinvii | |
| dispossesed | |
| Salvataggi (Portiere) | |
| punches | |
| savesInsideBox | |
| duelsTotal | |
| duelsWon | |
| aerials_won | |
| dribbleAttempts | |
| dribbleSucc | |
| dribbledPast | |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | |
| big_chance_missed | |
| good_high_claim | |
| clearance_offine | |
| error_lead_to_goal | |
| lastman_tackle | |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | |
| Rigori Vinti | |
| Pali colpiti | |
| Passaggi Corti | |
| Passaggi Lunghi | |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | |
| rating | |
| id | 463446 |
| Rahim Alhassane | |
| Numero | 23 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | |
| Fuorigioco | |
| Falli subiti | |
| Falli fatti | |
| Tackles | |
| Parate | |
| Cross Totali | |
| Cross Giusti | |
| Palle intercettate | |
| Rinvii | |
| dispossesed | |
| Salvataggi (Portiere) | |
| punches | |
| savesInsideBox | |
| duelsTotal | |
| duelsWon | |
| aerials_won | |
| dribbleAttempts | |
| dribbleSucc | |
| dribbledPast | |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | |
