| Primo Tempo (2 - 1) | |
| M. Nzola (PG) 10' | |
| 15' E. Lulli N. Molina | |
| 21' N. Pisilli E. Lulli | |
| Secondo Tempo ( 2-1 ) | |
| 46' Wesley Franca N. Molina | |
| 56' D. Malen S. Castro | |
| 56' R. Mora M. De Roon | |
| M. Nzola P. Mendy 63' | |
| A. Fadera D. Maldini 76' | |
| A. Deiola J. Liteta 76' | |
| 76' D. Rensch E. Lulli | |
| A. Obert D. Maldini 81' | |
| 82' D. Ghilardi G. Mancini | |
| 85' R. Mora D. Ghilardi | |
| 87' D. Malen | |
| M. Adopo Y. Massolin 90' | |
| Y. Sugawara Y. Trepy 90' | |
| Juan Rodríguez 90' | |
| Informazioni Match |
| Arbitro: Ermanno Feliciani, Italy |
| Stadio: Stadio Olimpico, Rome |
| Spettatori: 61780 |
| STATISTICHE | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61% |
|
Possesso palla |
|
39% |
| 20 |
|
Tiri |
|
19 |
| 8 |
|
Tiri in porta |
|
8 |
| 5 |
|
Tiri fuori |
|
7 |
| 7 |
|
Tiri fermati |
|
4 |
| 7 |
|
Calci d'angolo |
|
8 |
| 2 |
|
Fuori gioco |
|
3 |
| 6 |
|
Parate |
|
4 |
| 8 |
|
Falli |
|
8 |
| 0 |
|
Cartellini Gialli |
|
1 |
| Formazioni Ufficiali | |
| 95 P. Gollini | E. Caprile 1 |
| 23 G. Mancini | J. Pedro 2 |
| 5 E. Ndicka | Y. Mina 26 |
| 3 K. Koulierakis | J. Rodriguez 15 |
| 77 E. Lulli | Y. Sugawara 28 |
| 4 B. Cristante | A. Romano 4 |
| 15 M. De Roon | A. Deiola 14 |
| 61 N. Pisilli | A. Obert 33 |
| 20 N. Molina | M. Adopo 8 |
| 18 M. Soule | A. Fadera 39 |
| 9 S. Castro | M. Nzola 18 |
| Panchina | |
| 32 D. S. Vasquez Llach | B. Radunovic 23 |
| 70 G. De Marzi | A. Sherri 12 |
| 22 M. Hermoso | G. Aurelio 24 |
| 26 L. Balerdi | J. Fazzini 10 |
| 2 D. Rensch (E. Lulli) | I. Sulev 32 |
| 87 D. Ghilardi (G. Mancini) | (A. Deiola) J. Liteta 27 |
| 43 Wesley Franca (N. Molina) | R. Gagliardini 21 |
| 63 A. Di Nunzio | (A. Fadera) D. Maldini 70 |
| 86 R. Mora (M. De Roon) | R. Kofler 22 |
| 14 D. Malen (S. Castro) | (M. Adopo) Y. Massolin 79 |
| 78 M. Camara | (Y. Sugawara) Y. Trepy 19 |
| (M. Nzola) P. Mendy 31 | |
| Kevin 9 | |
| R. Ciervo 20 | |
| Pierluigi Gollini | |
| Numero | 95 |
| Posizione | Portiere |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 2 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 1 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 6 |
| punches | 1 |
| savesInsideBox | 5 |
| duelsTotal | |
| duelsWon | 0 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | 0 |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 32 |
| Passaggi Lunghi | 32 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 9 |
| id | 297463 |
| Gianluca Mancini | |
| Numero | 23 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 1 |
| Tiri in goal | 1 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 1 |
| Falli fatti | 2 |
| Tackles | 4 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 2 |
| dispossesed | 1 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 10 |
| duelsWon | 6 |
| aerials_won | 1 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 41 |
| Passaggi Lunghi | 34 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 82 |
| rating | 6.5 |
| id | 380617 |
| Evan Ndicka | |
| Numero | 5 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 2 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 1 |
| Rinvii | 5 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 6 |
| duelsWon | 3 |
| aerials_won | 1 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 54 |
| Passaggi Lunghi | 50 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 6.3 |
| id | 454728 |
| Konstantinos Koulierakis | |
| Numero | 3 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 1 |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 1 |
| Parate | 1 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 5 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 4 |
| duelsWon | 3 |
| aerials_won | 2 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 1 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 80 |
| Passaggi Lunghi | 71 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 6.9 |
| id | 637233 |
| Emanuele Lulli | |
| Numero | 77 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 2 |
| Tiri in goal | 1 |
| Goal Fatti | 1 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 1 |
| Fuorigioco | 1 |
| Falli subiti | 1 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 1 |
| Parate | 2 |
| Cross Totali | 4 |
| Cross Giusti | 2 |
| Palle intercettate | 2 |
| Rinvii | 1 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 5 |
| duelsWon | 3 |
| aerials_won | 1 |
| dribbleAttempts | 2 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 2 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 24 |
| Passaggi Lunghi | 15 |
| keyPasses | 2 |
| Minuti Giocati | 76 |
| rating | 9.3 |
| id | 1153183 |
| Bryan Cristante | |
| Numero | 4 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | True |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 1 |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 3 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 1 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 4 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 11 |
| duelsWon | 7 |
| aerials_won | 4 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 1 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 85 |
| Passaggi Lunghi | 74 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 7.9 |
| id | 213130 |
| Marten de Roon | |
| Numero | 15 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 1 |
| Falli fatti | 3 |
| Tackles | 1 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 1 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 8 |
| duelsWon | 2 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 1 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 50 |
| Passaggi Lunghi | 42 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 56 |
| rating | 6.6 |
| id | 123946 |
| Niccolò Pisilli | |
| Numero | 61 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 1 |
| Tiri in goal | 1 |
| Goal Fatti | 1 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 1 |
| Tackles | 1 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 2 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 1 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 5 |
| duelsWon | 3 |
| aerials_won | 1 |
| dribbleAttempts | 2 |
| dribbleSucc | 1 |
| dribbledPast | 1 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 1 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 56 |
| Passaggi Lunghi | 47 |
| keyPasses | 1 |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 7.9 |
| id | 818304 |
| Nahuel Molina | |
| Numero | 20 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 1 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 3 |
| Cross Giusti | 1 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 2 |
| duelsWon | 1 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 2 |
| dribbleSucc | 1 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 1 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 24 |
| Passaggi Lunghi | 19 |
| keyPasses | 3 |
| Minuti Giocati | 45 |
| rating | 6.9 |
| id | 432521 |
| Matías Soulé | |
| Numero | 18 |
| Posizione | Attaccante |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 2 |
| Tiri in goal | 2 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 1 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 1 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 5 |
| Cross Giusti | 1 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 1 |
| dispossesed | 2 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 9 |
| duelsWon | 5 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 4 |
| dribbleSucc | 4 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 1 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 53 |
| Passaggi Lunghi | 48 |
| keyPasses | 3 |
| Minuti Giocati | 90 |
| rating | 7.6 |
| id | 663542 |
| Santiago Castro | |
| Numero | 9 |
| Posizione | Attaccante |
| isCaptain | |
| isSubst | False |
| Tiri Totali | 2 |
| Tiri in goal | 1 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 1 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 1 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 7 |
| duelsWon | 3 |
| aerials_won | 2 |
| dribbleAttempts | 1 |
| dribbleSucc | 1 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 1 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 16 |
| Passaggi Lunghi | 13 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 56 |
| rating | 6.2 |
| id | 698373 |
| Wesley | |
| Numero | 43 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 1 |
| Tackles | 1 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 1 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 3 |
| duelsWon | 1 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 1 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 28 |
| Passaggi Lunghi | 24 |
| keyPasses | 1 |
| Minuti Giocati | 45 |
| rating | 6.2 |
| id | 808961 |
| Rodrigo Mora | |
| Numero | 86 |
| Posizione | Centrocampista |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | 1 |
| Tiri in goal | 1 |
| Goal Fatti | 1 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 1 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 5 |
| duelsWon | 1 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 3 |
| dribbleSucc | 1 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 3 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 20 |
| Passaggi Lunghi | 19 |
| keyPasses | 3 |
| Minuti Giocati | 34 |
| rating | 8.5 |
| id | 864654 |
| Donyell Malen | |
| Numero | 14 |
| Posizione | Attaccante |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | 2 |
| Tiri in goal | 1 |
| Goal Fatti | 1 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 1 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 0 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 0 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 1 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 2 |
| duelsWon | 1 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 2 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 10 |
| Passaggi Lunghi | 8 |
| keyPasses | 1 |
| Minuti Giocati | 34 |
| rating | 7.2 |
| id | 399771 |
| Devyne Rensch | |
| Numero | 2 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 1 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 1 |
| Cross Giusti | 0 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 0 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 3 |
| duelsWon | 1 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 0 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 1 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 0 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 7 |
| Passaggi Lunghi | 7 |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | 14 |
| rating | 6.2 |
| id | 601396 |
| Daniele Ghilardi | |
| Numero | 87 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | 0 |
| Goal Fatti | 0 |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Fuorigioco | 0 |
| Falli subiti | 0 |
| Falli fatti | 0 |
| Tackles | 1 |
| Parate | 0 |
| Cross Totali | 1 |
| Cross Giusti | 1 |
| Palle intercettate | 0 |
| Rinvii | 1 |
| dispossesed | 0 |
| Salvataggi (Portiere) | 0 |
| punches | 0 |
| savesInsideBox | 0 |
| duelsTotal | 2 |
| duelsWon | 1 |
| aerials_won | 0 |
| dribbleAttempts | 1 |
| dribbleSucc | 0 |
| dribbledPast | 0 |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | 1 |
| big_chance_missed | 0 |
| good_high_claim | 0 |
| clearance_offine | 0 |
| error_lead_to_goal | 0 |
| lastman_tackle | 0 |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | 0 |
| Rigori Vinti | 0 |
| Pali colpiti | 0 |
| Passaggi Corti | 4 |
| Passaggi Lunghi | 4 |
| keyPasses | 1 |
| Minuti Giocati | 8 |
| rating | 7.2 |
| id | 776101 |
| Devis Vásquez | |
| Numero | 32 |
| Posizione | Portiere |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | |
| Fuorigioco | |
| Falli subiti | |
| Falli fatti | |
| Tackles | |
| Parate | |
| Cross Totali | |
| Cross Giusti | |
| Palle intercettate | |
| Rinvii | |
| dispossesed | |
| Salvataggi (Portiere) | |
| punches | |
| savesInsideBox | |
| duelsTotal | |
| duelsWon | |
| aerials_won | |
| dribbleAttempts | |
| dribbleSucc | |
| dribbledPast | |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | |
| big_chance_missed | |
| good_high_claim | |
| clearance_offine | |
| error_lead_to_goal | |
| lastman_tackle | |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | |
| Rigori Vinti | |
| Pali colpiti | |
| Passaggi Corti | |
| Passaggi Lunghi | |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | |
| rating | |
| id | 436733 |
| Giorgio De Marzi | |
| Numero | 70 |
| Posizione | Portiere |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | |
| Fuorigioco | |
| Falli subiti | |
| Falli fatti | |
| Tackles | |
| Parate | |
| Cross Totali | |
| Cross Giusti | |
| Palle intercettate | |
| Rinvii | |
| dispossesed | |
| Salvataggi (Portiere) | |
| punches | |
| savesInsideBox | |
| duelsTotal | |
| duelsWon | |
| aerials_won | |
| dribbleAttempts | |
| dribbleSucc | |
| dribbledPast | |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | |
| big_chance_missed | |
| good_high_claim | |
| clearance_offine | |
| error_lead_to_goal | |
| lastman_tackle | |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | |
| Rigori Vinti | |
| Pali colpiti | |
| Passaggi Corti | |
| Passaggi Lunghi | |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | |
| rating | |
| id | 970734 |
| Mario Hermoso | |
| Numero | 22 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | |
| Fuorigioco | |
| Falli subiti | |
| Falli fatti | |
| Tackles | |
| Parate | |
| Cross Totali | |
| Cross Giusti | |
| Palle intercettate | |
| Rinvii | |
| dispossesed | |
| Salvataggi (Portiere) | |
| punches | |
| savesInsideBox | |
| duelsTotal | |
| duelsWon | |
| aerials_won | |
| dribbleAttempts | |
| dribbleSucc | |
| dribbledPast | |
| Cartellini Gialli | 0 |
| big_chance_created | |
| big_chance_missed | |
| good_high_claim | |
| clearance_offine | |
| error_lead_to_goal | |
| lastman_tackle | |
| Cartellini Rossi | 0 |
| Rigori Segnati | 0 |
| Rigori Sbagliati | 0 |
| Rigori Parati | |
| Rigori Subiti | |
| Rigori Vinti | |
| Pali colpiti | |
| Passaggi Corti | |
| Passaggi Lunghi | |
| keyPasses | |
| Minuti Giocati | |
| rating | |
| id | 314116 |
| Leonardo Balerdi | |
| Numero | 26 |
| Posizione | Difensore |
| isCaptain | |
| isSubst | True |
| Tiri Totali | |
| Tiri in goal | |
| Goal Fatti | |
| Goal Subiti | 0 |
| minus_goals | 0 |
| Assists | |
| Fuorigioco | |
| Falli subiti | |
| Falli fatti | |
| Tackles | |
| Parate | |
| Cross Totali | |
| Cross Giusti | |
| Palle intercettate | |
| Rinvii | |
| dispossesed | |
| Salvataggi (Portiere) | |
| punches | |
| savesInsideBox | |
| duelsTotal | |
| duelsWon | |
| aerials_won | |
| dribbleAttempts | |
| dribbleSucc | |
| dribbledPast | |
| Cartellini Gialli | 0 |
